IBERIA IB Vuelos IBERIA

Opiniones IBERIA

  Número de opiniones Valoración de la aerolínea Promedio de todas las aerolíneas Ranking de IBERIA
 
Barcelona El Prat (BCN) - Madrid Barajas (MAD) 145 opiniones 3.6    3.5 # 3 of 5
Madrid Barajas (MAD) - Barcelona El Prat (BCN) 123 opiniones 3.4    3.4 # 3 of 4
Madrid Barajas (MAD) - París Orly (ORY) 89 opiniones 3.9    3.9 # 2 of 3
Madrid Barajas (MAD) - Amsterdam Schiphol (AMS) 86 opiniones 3.7    4.0 # 7 of 8
Madrid Barajas (MAD) - Tenerife Norte Los Rodeos (TFN) 67 opiniones 3.7    3.6 # 2 of 4
Vigo (VGO) - Madrid Barajas (MAD) 62 opiniones 3.6    3.8 # 3 of 3
Palma De Mallorca (PMI) - Madrid Barajas (MAD) 60 opiniones 3.2    3.1 # 4 of 5
Madrid Barajas (MAD) - Vigo (VGO) 59 opiniones 3.3    3.5 # 3 of 3
Alicante (ALC) - Madrid Barajas (MAD) 57 opiniones 3.5    3.5 # 1 of 3
Madrid Barajas (MAD) - Palma De Mallorca (PMI) 55 opiniones 3.8    3.2 # 2 of 5
Oviedo Asturias (OVD) - Madrid Barajas (MAD) 53 opiniones 3.5    3.5 # 1 of 1
Madrid Barajas (MAD) - Gran Canaria Las Palmas (LPA) 53 opiniones 3.8    3.6 # 2 of 4
Madrid Barajas (MAD) - Oviedo Asturias (OVD) 50 opiniones 3.6    3.6 # 1 of 2
Sevilla La Parra (XRY) - Madrid Barajas (MAD) 49 opiniones 3.8    3.9 # 3 of 3
Madrid Barajas (MAD) - Roma Fiumicino (FCO) 49 opiniones 3.6    3.8 # 3 of 5
Bilbao Loiu (BIO) - Madrid Barajas (MAD) 47 opiniones 3.4    3.5 # 2 of 3
Málaga Malaga (AGP) - Madrid Barajas (MAD) 47 opiniones 3.5    3.6 # 2 of 3
Madrid Barajas (MAD) - Santiago De Compostela (SCQ) 45 opiniones 3.8    3.2 # 2 of 4
Madrid Barajas (MAD) - Berlín Tegel (TXL) 45 opiniones 3.4    3.8 # 6 of 6
Madrid Barajas (MAD) - Lisboa (LIS) 43 opiniones 3.7    3.6 # 3 of 5
Madrid Barajas (MAD) - Sevilla La Parra (XRY) 42 opiniones 3.2    3.4 # 3 of 3
Madrid Barajas (MAD) - La Coruña La Coruna (LCG) 41 opiniones 3.7    3.7 # 2 of 3
Madrid Barajas (MAD) - Alicante (ALC) 41 opiniones 3.8    3.2 # 1 of 4
Santiago De Compostela (SCQ) - Madrid Barajas (MAD) 40 opiniones 4.2    3.0 # 1 of 4
Madrid Barajas (MAD) - Granada (GRX) 39 opiniones 3.4    3.4 # 1 of 1
Madrid Barajas (MAD) - Munich Franz Josef Strauss (MUC) 39 opiniones 3.4    3.9 # 4 of 4
La Coruña La Coruna (LCG) - Madrid Barajas (MAD) 39 opiniones 3.9    3.9 # 2 of 3
Madrid Barajas (MAD) - Bilbao Loiu (BIO) 38 opiniones 3.3    3.3 # 2 of 3
San Sebastián Fuenterrabia (EAS) - Madrid Barajas (MAD) 38 opiniones 3.6    3.6 # 1 of 1
Madrid Barajas (MAD) - Valencia (VLC) 36 opiniones 3.6    3.3 # 2 of 4
Madrid Barajas (MAD) - Málaga Malaga (AGP) 35 opiniones 3.3    3.5 # 2 of 3
Valencia (VLC) - Ibiza (IBZ) 34 opiniones 4.1    4.1 # 1 of 2
Bilbao Loiu (BIO) - Sevilla (SVQ) 34 opiniones 3.9    3.9 # 2 of 3
Tenerife Norte Los Rodeos (TFN) - Madrid Barajas (MAD) 33 opiniones 4.2    3.7 # 1 of 4
Gran Canaria Las Palmas (LPA) - Madrid Barajas (MAD) 33 opiniones 4.0    3.7 # 1 of 4
Valencia (VLC) - Madrid Barajas (MAD) 32 opiniones 4.0    3.3 # 1 of 4
Valencia (VLC) - Sevilla (SVQ) 32 opiniones 3.9    4.0 # 4 of 4
Madrid Barajas (MAD) - Venecia Marco Polo (VCE) 32 opiniones 3.8    3.8 # 4 of 6
Madrid Barajas (MAD) - Estambul Ataturk (IST) 31 opiniones 4.1    4.0 # 4 of 10
Madrid Barajas (MAD) - Viena Schwechat (VIE) 29 opiniones 4.0    4.3 # 4 of 4
Madrid Barajas (MAD) - Hahn Frankfurt International (FRA) 29 opiniones 3.8    4.0 # 4 of 5
Valencia (VLC) - Palma De Mallorca (PMI) 27 opiniones 3.9    4.2 # 3 of 3
Pamplona Noain (PNA) - Madrid Barajas (MAD) 27 opiniones 3.8    3.8 # 1 of 1
Granada (GRX) - Madrid Barajas (MAD) 26 opiniones 3.9    3.9 # 1 of 1
Madrid Barajas (MAD) - Lima J Chavez Intl (LIM) 25 opiniones 3.9    3.4 # 5 of 8
Bruselas Brussels National (BRU) - Madrid Barajas (MAD) 25 opiniones 3.5    3.5 # 2 of 3
Barcelona El Prat (BCN) - Buenos Aires Pistarini (EZE) 25 opiniones 3.2    3.5 # 7 of 8
Málaga Malaga (AGP) - Melilla (MLN) 25 opiniones 4.0    4.0 # 1 of 1
Madrid Barajas (MAD) - San Sebastián Fuenterrabia (EAS) 23 opiniones 4.2    4.2 # 1 of 1
Sevilla (SVQ) - Madrid Barajas (MAD) 22 opiniones 3.8    3.8 # 2 of 2

Sobre IBERIA

Iberia, la mayor compañía aérea de España y la cuarta de Europa, fue fundada el 28 de junio de 1927 y nacionalizada en 1944, pasando así a formar parte del INI (Instituto Nacional de Industria). En 1946, Iberia fue la primera aerolínea en volar entre Europa y América del Sur y la pionera en establecer un puente aéreo (entre Barcelona y Madrid). Hoy en día, Iberia es la compañía aérea líder en rutas entre Europa y América Latina, además de un importante grupo de transporte internacional, operando en unos 100 aeropuertos.

Iberia forma parte de una de las alianzas de aerolíneas más importantes del mundo, Oneworld, que ofrece alrededor de 700 destinos diferentes en 140 países de todo el mundo. A parte de esta unión, el Grupo Iberia ofrece casi 90 destinos más, bajo acuerdos de código compartido con aerolíneas como British Airways o American Airlines. La red de Iberia cubre España, Europa, América Latina y algunos aeropuertos de África y Oriente Próximo. En mayo de 1997, la aerolínea Air Nostrum llegó a un acuerdo con Iberia y empezó a operar como Iberia Regional/Air Nostrum.

Hoy en día, Iberia cuenta con una flota total (Iberia y Air Nostrum) de 225 aviones y transporta a más de 30 millones de pasajeros al año. Un dato curioso es que las aeronaves MD-87 son bautizadas con el nombre de ciudades españolas. Las dos primeras se llamaron "Ciudad de Burgos" y "Ciudad de Toledo". Iberia fue la primera compañía en crear un programa de viajeros frecuentes (Iberia Plus), que ya cuenta con más de 2,5 millones de miembros. Además Iberia es uno de los propietarios de la compañía aérea de bajo coste Clickair. www iberia com
Destinos IBERIA :
Haz clic en la ruta para ver
precios, horarios y opiniones
Código
Aeropuertos
Precio medio
(solo ida)
Núm. vuelos
por día
IBERIA | Alicante - Aberdeen ALC - ABZ 731,23 € 10
IBERIA | Santander - Aberdeen SDR - ABZ 1.209,22 € 17
IBERIA | Santiago De Compostela - Aberdeen SCQ - ABZ 649,14 € 14
IBERIA | Sevilla - Aberdeen SVQ - ABZ 740,20 € 11
IBERIA | Valencia - Aberdeen VLC - ABZ 643,90 € 12

Abu Simbel

IBERIA | Madrid - Abu Simbel MAD - ABS 2.216,16 € 1
IBERIA | Copenhague - Acapulco CPH - ACA 880,78 € 1
IBERIA | Nantes - Acapulco NTE - ACA 2.078,17 € 2
IBERIA | Pamplona - Acapulco PNA - ACA 3.150,00 € 4
IBERIA | París - Acapulco ORY - ACA 2.083,71 € 2
IBERIA | Roma - Acapulco FCO - ACA 883,58 € 2

Accra

IBERIA | Barcelona - Accra BCN - ACC 1.265,29 € 1
IBERIA | Madrid - Accra MAD - ACC 2.133,80 € 1

Adana

IBERIA | Alicante - Adana ALC - ADA 1.485,57 € 2
IBERIA | Madrid - Adana MAD - ADA 1.214,78 € 2
IBERIA | Montpellier - Adana MPL - ADA 1.681,13 € 1
IBERIA | Sevilla - Adana SVQ - ADA 1.193,30 € 2

Addis Ababa

IBERIA | Madrid - Addis Ababa MAD - ADD 4.992,82 € 1

Adler Sochi

IBERIA | Sao Paulo - Adler Sochi GRU - AER 2.539,65 € 2
IBERIA | Barcelona - Agadir BCN - AGA 542,01 € 10
IBERIA | Bilbao - Agadir BIO - AGA 704,67 € 8
IBERIA | Ibiza - Agadir IBZ - AGA 910,11 € 7
IBERIA | Londres - Agadir LHR - AGA 550,08 € 6
IBERIA | Valencia - Agadir VLC - AGA 683,94 € 13

Aguascalientes

IBERIA | Tenerife - Aguascalientes TFS - AGU 3.368,40 € 1
IBERIA | Tenerife - Aguascalientes TFN - AGU 3.368,40 € 2

Ajacio

IBERIA | Barcelona - Ajacio BCN - AJA 1.039,11 € 2
IBERIA | Madrid - Ajacio MAD - AJA 1.107,25 € 3
IBERIA | Oporto - Ajacio OPO - AJA 1.334,80 € 2
IBERIA | Palma De Mallorca - Ajacio PMI - AJA 1.286,26 € 3
IBERIA | Barcelona - Al Hoceima BCN - AHU 719,58 € 8
IBERIA | Bruselas - Al Hoceima BRU - AHU 1.056,19 € 1
IBERIA | Madrid - Al Hoceima MAD - AHU 539,72 € 4
IBERIA | Marsella - Al Hoceima MRS - AHU 1.096,44 € 1
IBERIA | París - Al Hoceima ORY - AHU 1.295,18 € 2

Alburquerque Nm

IBERIA | Sevilla - Alburquerque Nm SVQ - ABQ 1.009,52 € 1

Alejandria

IBERIA | Ibiza - Alejandria IBZ - ALY 1.588,99 € 1
IBERIA | Madrid - Alejandria MAD - ALY 1.398,42 € 1

Aleppo

IBERIA | Madrid - Aleppo MAD - ALP 1.508,97 € 1

Alesund

IBERIA | Caracas - Alesund CCS - AES 2.444,91 € 1
IBERIA | Casablanca - Alghero CMN - AHO 704,72 € 2
IBERIA | Madrid - Alghero MAD - AHO 801,04 € 2
IBERIA | Málaga - Alghero AGP - AHO 689,77 € 2
IBERIA | Oporto - Alghero OPO - AHO 1.089,08 € 3
IBERIA | Zaragoza - Alghero ZAZ - AHO 1.079,87 € 3
IBERIA | Bilbao - Alicante BIO - ALC 298,18 € 14
IBERIA | Pamplona - Alicante PNA - ALC 403,86 € 11
IBERIA | París - Alicante ORY - ALC 351,52 € 11
IBERIA | San Sebastián - Alicante EAS - ALC 404,18 € 13
IBERIA | Santander - Alicante SDR - ALC 501,65 € 13
IBERIA | Barcelona - Almería BCN - LEI 444,39 € 20
IBERIA | Bilbao - Almería BIO - LEI 460,33 € 20
IBERIA | Santander - Almería SDR - LEI 498,05 € 19
IBERIA | Shannon - Almería SNN - LEI 1.074,58 € 16
IBERIA | Valencia - Almería VLC - LEI 418,94 € 16

Amberes

IBERIA | Bogotá - Amberes BOG - ANR 2.805,89 € 1
IBERIA | Argel - Amman ALG - AMM 667,78 € 1
IBERIA | Barcelona - Amman BCN - AMM 655,23 € 1
IBERIA | Gran Canaria - Amman LPA - AMM 982,99 € 1
IBERIA | Madrid - Amman MAD - AMM 613,63 € 1
IBERIA | Málaga - Amman AGP - AMM 638,94 € 2
IBERIA | Barcelona - Amsterdam BCN - AMS 177,85 € 5
IBERIA | Fuerteventura - Amsterdam FUE - AMS 621,32 € 7
IBERIA | Málaga - Amsterdam AGP - AMS 172,56 € 5
IBERIA | Murcia - Amsterdam MJV - AMS 806,09 € 9
IBERIA | Sevilla - Amsterdam SVQ - AMS 212,79 € 5

Anapa

IBERIA | Madrid - Anapa MAD - AAQ 1.625,82 € 2
IBERIA | Casablanca - Ancona CMN - AOI 879,37 € 6
IBERIA | Granada - Ancona GRX - AOI 1.542,37 € 9
IBERIA | Madrid - Ancona MAD - AOI 1.065,22 € 7
IBERIA | Santiago De Compostela - Ancona SCQ - AOI 1.418,04 € 7
IBERIA | Vigo - Ancona VGO - AOI 1.416,69 € 7

Ankara

IBERIA | Casablanca - Ankara CMN - ESB 1.257,85 € 1
IBERIA | Dakar - Ankara DKR - ESB 1.085,04 € 1
IBERIA | Madrid - Ankara MAD - ESB 1.636,78 € 1
IBERIA | Tangier - Ankara TNG - ESB 1.274,78 € 1
IBERIA | Barcelona - Annaba BCN - AAE 798,39 € 2
IBERIA | Lyon - Annaba LYS - AAE 635,47 € 1
IBERIA | Nantes - Annaba NTE - AAE 755,88 € 1
IBERIA | París - Annaba ORY - AAE 686,41 € 3
IBERIA | Valencia - Annaba VLC - AAE 731,78 € 5

Annecy

IBERIA | Barcelona - Annecy BCN - NCY 1.643,46 € 1
IBERIA | Lisboa - Annecy LIS - NCY 1.543,86 € 10
IBERIA | Almería - Antalya LEI - AYT 1.449,11 € 2
IBERIA | Barcelona - Antalya BCN - AYT 787,30 € 1
IBERIA | Bilbao - Antalya BIO - AYT 453,65 € 1
IBERIA | Madrid - Antalya MAD - AYT 858,99 € 2
IBERIA | Sevilla - Antalya SVQ - AYT 929,39 € 2

Antofagasta

IBERIA | Madrid - Antofagasta MAD - ANF 4.057,12 € 2
IBERIA | París - Antofagasta ORY - ANF 2.045,12 € 2
IBERIA | Santiago De Compostela - Antofagasta SCQ - ANF 4.681,04 € 3
IBERIA | Sevilla - Antofagasta SVQ - ANF 4.303,59 € 2
IBERIA | Valencia - Antofagasta VLC - ANF 4.158,94 € 2

Aqaba

IBERIA | Madrid - Aqaba MAD - AQJ 1.931,93 € 1
IBERIA | París - Aqaba ORY - AQJ 1.383,02 € 1
IBERIA | París - Aqaba CDG - AQJ 1.383,46 € 1

Arad

IBERIA | Madrid - Arad MAD - ARW 2.002,52 € 1
IBERIA | Bolonia - Arequipa BLQ - AQP 926,58 € 3
IBERIA | Lyon - Arequipa LYS - AQP 2.095,12 € 4
IBERIA | Madrid - Arequipa MAD - AQP 1.594,79 € 4
IBERIA | Marsella - Arequipa MRS - AQP 1.439,56 € 3
IBERIA | Venecia - Arequipa VCE - AQP 939,46 € 3
IBERIA | Barcelona - Argel BCN - ALG 398,10 € 4
IBERIA | Fuerteventura - Argel FUE - ALG 835,95 € 5
IBERIA | Londres - Argel LHR - ALG 660,12 € 5
IBERIA | Nápoles - Argel NAP - ALG 410,22 € 4
IBERIA | Valencia - Argel VLC - ALG 478,14 € 4

Arica

IBERIA | Barcelona - Arica BCN - ARI 4.057,91 € 5
IBERIA | Madrid - Arica MAD - ARI 4.079,91 € 4
IBERIA | París - Arica ORY - ARI 1.813,12 € 2
IBERIA | Tenerife - Arica TFS - ARI 5.221,93 € 2
IBERIA | Tenerife - Arica TFN - ARI 5.027,24 € 3

Arkhangelsk

IBERIA | Bogotá - Arkhangelsk BOG - ARH 3.649,80 € 2
IBERIA | Almería - Armenia LEI - AXM 595,15 € 2
IBERIA | Milán - Armenia LIN - AXM 740,30 € 4
IBERIA | Milán - Armenia MXP - AXM 897,08 € 7
IBERIA | París - Armenia ORY - AXM 1.482,80 € 3
IBERIA | Turin - Armenia TRN - AXM 1.050,11 € 7

Aruba

IBERIA | Madrid - Aruba MAD - AUA 2.074,80 € 1

Astypalea Island

IBERIA | Barcelona - Astypalea Island BCN - JTY 1.347,49 € 1
IBERIA | Gran Canaria - Asunción LPA - ASU 1.084,07 € 5
IBERIA | León - Asunción LEN - ASU 2.338,68 € 6
IBERIA | Menorca - Asunción MAH - ASU 1.392,02 € 5
IBERIA | Santander - Asunción SDR - ASU 1.691,26 € 6
IBERIA | Toulouse - Asunción TLS - ASU 1.616,55 € 6
IBERIA | Almería - Atenas LEI - ATH 1.097,67 € 5
IBERIA | León - Atenas LEN - ATH 1.046,03 € 5
IBERIA | Santander - Atenas SDR - ATH 777,13 € 4
IBERIA | Santiago De Chile - Atenas SCL - ATH 2.401,08 € 4
IBERIA | Sevilla - Atenas XRY - ATH 1.133,26 € 8

Atlanta

IBERIA | Málaga - Atlanta AGP - ATL 829,46 € 1

Auckland

IBERIA | Granada - Auckland GRX - AKL 5.469,23 € 3

Austin

IBERIA | Madrid - Austin MAD - AUS 926,76 € 1
IBERIA | Bilbao - Bacau BIO - BCM 1.581,30 € 1
IBERIA | Málaga - Bacau AGP - BCM 1.390,97 € 1
IBERIA | Marsella - Bacau MRS - BCM 2.236,15 € 1
IBERIA | Nápoles - Bacau NAP - BCM 2.238,53 € 1
IBERIA | Valencia - Bacau VLC - BCM 1.590,30 € 1
IBERIA | Barcelona - Badajoz BCN - BJZ 504,97 € 15
IBERIA | Bilbao - Badajoz BIO - BJZ 741,77 € 17
IBERIA | San Sebastián - Badajoz EAS - BJZ 411,83 € 13
IBERIA | Santander - Badajoz SDR - BJZ 443,44 € 13
IBERIA | Valencia - Badajoz VLC - BJZ 705,63 € 19

Bahia Blanca

IBERIA | Málaga - Bahia Blanca AGP - BHI 3.851,52 € 2

Baia Mare

IBERIA | Madrid - Baia Mare MAD - BAY 1.178,91 € 1
IBERIA | Santander - Baia Mare SDR - BAY 1.294,30 € 1

Baku

IBERIA | Madrid - Baku MAD - GYD 1.451,78 € 1

Balmaceda

IBERIA | París - Balmaceda ORY - BBA 2.089,24 € 3
IBERIA | Barcelona - Bamako BCN - BKO 1.760,55 € 1
IBERIA | Bilbao - Bamako BIO - BKO 1.442,26 € 1
IBERIA | Casablanca - Bamako CMN - BKO 2.146,85 € 1
IBERIA | Palma De Mallorca - Bamako PMI - BKO 1.610,61 € 1
IBERIA | París - Bamako ORY - BKO 498,43 € 1
IBERIA | Barcelona - Bangkok BCN - BKK 908,57 € 1
IBERIA | Madrid - Bangkok MAD - BKK 910,16 € 1
IBERIA | Santiago De Compostela - Bangkok SCQ - BKK 960,89 € 1
IBERIA | Tenerife - Bangkok TFN - BKK 1.136,63 € 1
IBERIA | Valencia - Bangkok VLC - BKK 1.045,21 € 1

Banjul

IBERIA | Barcelona - Banjul BCN - BJL 1.368,60 € 1
IBERIA | Londres - Banjul LHR - BJL 2.236,32 € 1
IBERIA | Londres - Banjul LCY - BJL 2.238,95 € 1
IBERIA | París - Banjul ORY - BJL 2.260,72 € 1
IBERIA | París - Banjul CDG - BJL 2.261,16 € 1
IBERIA | Ibiza - Barcelona IBZ - BLA 3.082,07 € 2
IBERIA | Madrid - Barcelona MAD - BLA 3.423,14 € 4
IBERIA | Munich - Barcelona MUC - BLA 2.998,67 € 3
IBERIA | París - Barcelona ORY - BLA 3.802,16 € 2
IBERIA | París - Barcelona CDG - BLA 3.826,27 € 2
IBERIA | Granada - Barcelona GRX - BCN 300,84 € 18
IBERIA | Pamplona - Barcelona PNA - BCN 337,38 € 18
IBERIA | San Sebastián - Barcelona EAS - BCN 363,59 € 16
IBERIA | Santander - Barcelona SDR - BCN 454,13 € 18
IBERIA | Sevilla - Barcelona XRY - BCN 386,44 € 17
IBERIA | Almería - Bari LEI - BRI 1.400,46 € 9
IBERIA | León - Bari LEN - BRI 1.249,73 € 14
IBERIA | Santander - Bari SDR - BRI 1.300,62 € 7
IBERIA | Vigo - Bari VGO - BRI 1.571,62 € 9
IBERIA | Zaragoza - Bari ZAZ - BRI 1.092,16 € 16
IBERIA | Barcelona - Barranquilla BCN - BAQ 856,25 € 2
IBERIA | Londres - Barranquilla LHR - BAQ 862,95 € 4
IBERIA | Madrid - Barranquilla MAD - BAQ 963,94 € 2
IBERIA | Sevilla - Barranquilla XRY - BAQ 589,88 € 2
IBERIA | Valencia - Barranquilla VLC - BAQ 898,90 € 2
IBERIA | Casablanca - Basilea Mulhouse CMN - MLH 1.064,21 € 7
IBERIA | Madrid - Basilea Mulhouse MAD - MLH 1.233,24 € 4
IBERIA | Marrakech - Basilea Mulhouse RAK - MLH 1.092,40 € 1
IBERIA | Tangier - Basilea Mulhouse TNG - MLH 955,11 € 4
IBERIA | Zaragoza - Basilea Mulhouse ZAZ - MLH 1.081,24 € 1
IBERIA | Granada - Basilea Mulhouse GRX - BSL 1.430,21 € 3
IBERIA | Murcia - Basilea Mulhouse MJV - BSL 1.325,69 € 8
IBERIA | Nador - Basilea Mulhouse NDR - BSL 1.132,03 € 3
IBERIA | Tangier - Basilea Mulhouse TNG - BSL 918,73 € 3
IBERIA | Tenerife - Basilea Mulhouse TFN - BSL 1.144,68 € 2
IBERIA | Barcelona - Bastia BCN - BIA 985,83 € 1
IBERIA | Casablanca - Bastia CMN - BIA 1.000,77 € 2
IBERIA | Madrid - Bastia MAD - BIA 1.128,88 € 2
IBERIA | Valencia - Bastia VLC - BIA 1.181,35 € 1
IBERIA | Zaragoza - Bastia ZAZ - BIA 1.243,37 € 7

Batman

IBERIA | Caracas - Batman CCS - BAL 4.230,81 € 1

Batna

IBERIA | Lyon - Batna LYS - BLJ 684,58 € 1
IBERIA | París - Batna ORY - BLJ 702,10 € 3

Beirut

IBERIA | Madrid - Beirut MAD - BEY 1.337,10 € 1

Bejaia

IBERIA | Casablanca - Bejaia CMN - BJA 1.145,90 € 1
IBERIA | París - Bejaia ORY - BJA 716,97 € 4
IBERIA | Ibiza - Belén IBZ - BEL 3.409,63 € 3
IBERIA | Málaga - Belén AGP - BEL 1.450,07 € 3
IBERIA | Toulouse - Belén TLS - BEL 1.591,38 € 4
IBERIA | Valencia - Belén VLC - BEL 1.217,76 € 3
IBERIA | Zaragoza - Belén ZAZ - BEL 3.567,25 € 3
IBERIA | Alicante - Belfast ALC - BFS 1.127,51 € 8
IBERIA | Granada - Belfast GRX - BFS 1.316,27 € 8
IBERIA | Murcia - Belfast MJV - BFS 1.163,09 € 10
IBERIA | Valladolid - Belfast VLL - BHD 1.194,99 € 6
IBERIA | Valladolid - Belfast VLL - BFS 1.129,04 € 9

Belgrade

IBERIA | Alicante - Belgrade ALC - BEG 1.065,40 € 1
IBERIA | Madrid - Belgrade MAD - BEG 1.045,26 € 3
IBERIA | Málaga - Belgrade AGP - BEG 1.209,19 € 2

Belize

IBERIA | Barcelona - Belize BCN - BZE 4.143,88 € 3
IBERIA | Madrid - Belize MAD - BZE 2.423,34 € 1
IBERIA | Barcelona - Belo Horizonte BCN - CNF 1.107,69 € 3
IBERIA | Estrasburgo - Belo Horizonte SXB - CNF 1.516,61 € 3
IBERIA | Málaga - Belo Horizonte AGP - CNF 1.139,43 € 3
IBERIA | Sevilla - Belo Horizonte SVQ - CNF 1.139,10 € 5
IBERIA | Valencia - Belo Horizonte VLC - CNF 1.181,41 € 3

Bergen

IBERIA | Madrid - Bergen MAD - BGO 933,29 € 2
IBERIA | Oporto - Bergen OPO - BGO 1.155,46 € 2
IBERIA | Vigo - Bergen VGO - BGO 1.223,63 € 1

Bergerac

IBERIA | Barcelona - Bergerac BCN - EGC 1.030,14 € 2
IBERIA | Barranquilla - Berlín BAQ - TXL 1.022,58 € 5
IBERIA | Cartagena - Berlín CTG - TXL 998,88 € 4
IBERIA | Gran Canaria - Berlín LPA - TXL 425,17 € 4
IBERIA | Pamplona - Berlín PNA - TXL 252,40 € 3
IBERIA | Santa Cruz De La Palma - Berlín SPC - TXL 725,22 € 9
IBERIA | Alicante - Berna ALC - BRN 1.142,53 € 3
IBERIA | Ibiza - Berna IBZ - BRN 1.440,79 € 1
IBERIA | Madrid - Berna MAD - BRN 1.159,56 € 6
IBERIA | Sevilla - Berna XRY - BRN 1.587,34 € 13
IBERIA | Vigo - Berna VGO - BRN 1.210,16 € 6
IBERIA | Casablanca - Biarritz CMN - BIQ 1.123,26 € 10
IBERIA | Madrid - Biarritz MAD - BIQ 1.324,09 € 5
IBERIA | Oporto - Biarritz OPO - BIQ 1.433,45 € 3
IBERIA | Sevilla - Biarritz SVQ - BIQ 1.540,82 € 9
IBERIA | Zaragoza - Biarritz ZAZ - BIQ 1.250,73 € 6
IBERIA | Almería - Bilbao LEI - BIO 448,58 € 16
IBERIA | Granada - Bilbao GRX - BIO 459,23 € 16
IBERIA | Madrid - Bilbao MAD - BIO 352,74 € 20
IBERIA | Sevilla - Bilbao SVQ - BIO 357,75 € 16
IBERIA | Valencia - Bilbao VLC - BIO 375,07 € 18

Billund

IBERIA | Alicante - Billund ALC - BLL 945,08 € 4
IBERIA | Gran Canaria - Billund LPA - BLL 952,74 € 1
IBERIA | Madrid - Billund MAD - BLL 972,81 € 1
IBERIA | Valencia - Billund VLC - BLL 1.352,87 € 2
IBERIA | Alicante - Birmingham ALC - BHX 1.038,85 € 5
IBERIA | Granada - Birmingham GRX - BHX 1.339,62 € 7
IBERIA | Murcia - Birmingham MJV - BHX 1.108,19 € 4
IBERIA | Sevilla - Birmingham XRY - BHX 1.575,49 € 12
IBERIA | Zaragoza - Birmingham ZAZ - BHX 1.289,09 € 7

Biskra

IBERIA | París - Biskra ORY - BSK 770,08 € 4

Bissau

IBERIA | Bolonia - Bissau BLQ - OXB 2.353,55 € 1
IBERIA | Lisboa - Bissau LIS - OXB 1.452,84 € 1
IBERIA | Sao Paulo - Bissau GRU - OXB 2.503,37 € 1

Blackpool

IBERIA | Madrid - Blackpool MAD - BLK 1.587,88 € 4

Bloemfontein

IBERIA | Montpellier - Bloemfontein MPL - BFN 4.739,77 € 1

Bodrum

IBERIA | Almería - Bodrum LEI - BJV 2.066,19 € 3
IBERIA | Burdeos - Bodrum BOD - BJV 1.376,75 € 1
IBERIA | Fuerteventura - Bogotá FUE - BOG 729,15 € 7
IBERIA | Génova - Bogotá GOA - BOG 977,74 € 13
IBERIA | Roma - Bogotá FCO - BOG 920,30 € 8
IBERIA | Turin - Bogotá TRN - BOG 858,35 € 9
IBERIA | Venecia - Bogotá VCE - BOG 924,28 € 9
IBERIA | Fuerteventura - Bolonia FUE - BLQ 1.160,97 € 9
IBERIA | Lanzarote - Bolonia ACE - BLQ 1.159,99 € 8
IBERIA | Murcia - Bolonia MJV - BLQ 1.039,69 € 9
IBERIA | Valladolid - Bolonia VLL - BLQ 1.226,16 € 8
IBERIA | Zaragoza - Bolonia ZAZ - BLQ 920,17 € 8

Bolzano

IBERIA | Casablanca - Bolzano CMN - BZO 278,61 € 1
IBERIA | Madrid - Bolzano MAD - BZO 1.926,85 € 1

Bora Bora

IBERIA | Madrid - Bora Bora MAD - BOB 3.657,71 € 1
IBERIA | Bari - Boston BRI - BOS 660,95 € 3
IBERIA | Catania - Boston CTA - BOS 766,21 € 4
IBERIA | Génova - Boston GOA - BOS 680,71 € 7
IBERIA | Londres - Boston LHR - BOS 553,73 € 3
IBERIA | Málaga - Boston AGP - BOS 642,30 € 3

Bourgas

IBERIA | Málaga - Bourgas AGP - BOJ 2.228,58 € 1

Bournemouth

IBERIA | Oviedo - Bournemouth OVD - BOH 1.414,81 € 1
IBERIA | Lisboa - Brasilia LIS - BSB 855,57 € 2
IBERIA | Marsella - Brasilia MRS - BSB 1.511,27 € 3
IBERIA | Pamplona - Brasilia PNA - BSB 1.142,00 € 2
IBERIA | Santiago De Compostela - Brasilia SCQ - BSB 1.139,57 € 3
IBERIA | Tenerife - Brasilia TFN - BSB 1.162,68 € 3
IBERIA | Gran Canaria - Bratislava LPA - BTS 1.010,47 € 5
IBERIA | Madrid - Bratislava MAD - BTS 903,65 € 6
IBERIA | Oporto - Bratislava OPO - BTS 1.208,66 € 5
IBERIA | Oviedo - Bratislava OVD - BTS 973,57 € 5
IBERIA | Sevilla - Bratislava SVQ - BTS 1.207,44 € 5
IBERIA | Casablanca - Bremen CMN - BRE 1.308,01 € 5
IBERIA | Sevilla - Bremen SVQ - BRE 1.585,77 € 5
IBERIA | Sevilla - Bremen XRY - BRE 1.637,11 € 11
IBERIA | Vitoria - Bremen VIT - BRE 1.348,27 € 7
IBERIA | Zaragoza - Bremen ZAZ - BRE 1.461,76 € 8

Brest

IBERIA | Casablanca - Brest CMN - BES 1.075,80 € 3
IBERIA | Dakar - Brest DKR - BES 1.616,51 € 1
