Sobre KLM
Air France-KLM es la principal compañía aérea de Francia y Países Bajos. La filial KLM fue fundada en octubre de 1919 bajo el nombre de KLM Royal Duch Airlines, y con el objetivo de ofrecer vuelos en Holanda y sus colonias. Esta compañía tiene su sede en el Aeropuerto de Schiphol, cerca de Ámsterdam. Su primer vuelo despegó en 1920 en un trayecto desde Ámsterdam a Londres, transportando dos periodistas y un cargamento de periódicos.
El 30 de septiembre de 2003, KLM Royal Dutch Airlines y la compañía aérea francesa Air France firmaron un acuerdo de fusión, como resultado de esta unión, nació la nueva compañía Air France-KLM. Juntas, las dos aerolíneas llegan a más de 250 destinos y, durante 2006, transportaron casi 22 millones de pasajeros. Air France-KLM es la compañía más grande del mundo en términos de ingresos en operaciones, y la tercera más grande del mundo en concepto de pasajeros y kilómetros.
KLM es miembro de la alianza global SkyTeam y ofrece vuelos de código compartido con otras aerolíneas como Air Europa, Aer Lingus o Alaska Airlines. En la actualidad, KLM opera con una flota de 190 aviones, incluyendo la flota mixta más grande del mundo. Además, KLM posee un 80% de Transavia Airlines, un 50% de Martinair y un 26% de Kenya Airways. www klm com
El 30 de septiembre de 2003, KLM Royal Dutch Airlines y la compañía aérea francesa Air France firmaron un acuerdo de fusión, como resultado de esta unión, nació la nueva compañía Air France-KLM. Juntas, las dos aerolíneas llegan a más de 250 destinos y, durante 2006, transportaron casi 22 millones de pasajeros. Air France-KLM es la compañía más grande del mundo en términos de ingresos en operaciones, y la tercera más grande del mundo en concepto de pasajeros y kilómetros.
KLM es miembro de la alianza global SkyTeam y ofrece vuelos de código compartido con otras aerolíneas como Air Europa, Aer Lingus o Alaska Airlines. En la actualidad, KLM opera con una flota de 190 aviones, incluyendo la flota mixta más grande del mundo. Además, KLM posee un 80% de Transavia Airlines, un 50% de Martinair y un 26% de Kenya Airways. www klm com
Vuelos KLM
|
Destinos KLM :
Haz clic en la ruta para ver precios, horarios y opiniones |
Código
Aeropuertos |
(solo ida) |
Núm. vuelos
por día |
||
| KLM | Aberdeen - Aalborg | ABZ - AAL | 643,77 € | 3 | ||
| KLM | Barcelona - Aalborg | BCN - AAL | 879,37 € | 2 | ||
| KLM | Hamburgo - Aalborg | HAM - AAL | 667,52 € | 3 | ||
| KLM | Londres - Aalborg | LCY - AAL | 566,60 € | 2 | ||
| KLM | Madrid - Aalborg | MAD - AAL | 867,03 € | 2 | ||
| KLM | Amsterdam - Aarhus | AMS - AAR | 678,97 € | 12 | ||
| KLM | Barcelona - Aarhus | BCN - AAR | 944,54 € | 3 | ||
| KLM | Bruselas - Aarhus | BRU - AAR | 903,51 € | 3 | ||
| KLM | Hamburgo - Aarhus | HAM - AAR | 746,59 € | 3 | ||
| KLM | París - Aarhus | CDG - AAR | 979,44 € | 5 | ||
Aberdeen |
|||||
| KLM | Copenhague - Aberdeen | CPH - ABR | 1.890,97 € | 2 | ||
| KLM | Milán - Aberdeen | MXP - ABR | 2.045,51 € | 3 | ||
| KLM | Milán - Aberdeen | LIN - ABR | 1.811,92 € | 3 | ||
| KLM | Amsterdam - Aberdeen | AMS - ABZ | 883,81 € | 10 | ||
| KLM | Ancona - Aberdeen | AOI - ABZ | 1.118,26 € | 13 | ||
| KLM | Ginebra - Aberdeen | GVA - ABZ | 1.087,64 € | 13 | ||
| KLM | Nápoles - Aberdeen | NAP - ABZ | 1.147,96 € | 9 | ||
| KLM | París - Aberdeen | CDG - ABZ | 883,05 € | 11 | ||
| KLM | Bruselas - Abidjan | BRU - ABJ | 1.555,61 € | 1 | ||
| KLM | Ginebra - Abidjan | GVA - ABJ | 1.378,47 € | 1 | ||
| KLM | Londres - Abidjan | LHR - ABJ | 1.528,14 € | 1 | ||
| KLM | Milán - Abidjan | MXP - ABJ | 1.816,42 € | 1 | ||
| KLM | Roma - Abidjan | FCO - ABJ | 1.652,85 € | 1 | ||
| KLM | Casablanca - Abu Dhabi | CMN - AUH | 1.123,12 € | 1 | ||
| KLM | Londres - Abu Dhabi | LHR - AUH | 884,64 € | 1 | ||
| KLM | Milán - Abu Dhabi | MXP - AUH | 1.325,18 € | 1 | ||
| KLM | Milán - Abu Dhabi | LIN - AUH | 1.324,83 € | 1 | ||
| KLM | Roma - Abu Dhabi | FCO - AUH | 1.325,01 € | 1 | ||
Abu Simbel |
|||||
| KLM | Hong Kong - Abu Simbel | HKG - ABS | 4.039,10 € | 1 | ||
| KLM | Madrid - Abu Simbel | MAD - ABS | 3.821,12 € | 1 | ||
| KLM | Lamezia Terme - Abuja | SUF - ABV | 2.098,97 € | 1 | ||
| KLM | Londres - Abuja | LGW - ABV | 2.273,44 € | 1 | ||
| KLM | Londres - Abuja | LHR - ABV | 1.676,02 € | 1 | ||
| KLM | Mumbai - Abuja | BOM - ABV | 1.967,41 € | 1 | ||
| KLM | Venecia - Abuja | VCE - ABV | 1.942,06 € | 1 | ||
| KLM | Bolonia - Acapulco | BLQ - ACA | 2.894,14 € | 5 | ||
| KLM | Milán - Acapulco | MXP - ACA | 1.259,93 € | 1 | ||
| KLM | Milán - Acapulco | LIN - ACA | 1.241,68 € | 1 | ||
| KLM | Roma - Acapulco | FCO - ACA | 1.215,19 € | 1 | ||
| KLM | San Petersburgo - Acapulco | LED - ACA | 1.848,16 € | 2 | ||
| KLM | Bolonia - Accra | BLQ - ACC | 1.869,61 € | 2 | ||
| KLM | Hahn - Accra | FRA - ACC | 2.302,71 € | 2 | ||
| KLM | Londres - Accra | LHR - ACC | 1.514,26 € | 1 | ||
| KLM | Nueva York - Accra | EWR - ACC | 1.562,93 € | 1 | ||
| KLM | Nueva York - Accra | JFK - ACC | 1.562,93 € | 2 | ||
| KLM | Amsterdam - Adana | AMS - ADA | 1.021,79 € | 4 | ||
| KLM | Colonia - Adana | CGN - ADA | 922,34 € | 2 | ||
| KLM | Dusseldorf - Adana | DUS - ADA | 936,53 € | 2 | ||
| KLM | Madrid - Adana | MAD - ADA | 1.150,72 € | 2 | ||
| KLM | Manchester - Adana | MAN - ADA | 789,48 € | 2 | ||
| KLM | Bruselas - Addis Ababa | BRU - ADD | 1.562,72 € | 1 | ||
| KLM | Londres - Addis Ababa | LHR - ADD | 640,14 € | 1 | ||
| KLM | Nairobi - Addis Ababa | NBO - ADD | 875,39 € | 1 | ||
| KLM | Oslo - Addis Ababa | OSL - ADD | 1.412,80 € | 1 | ||
| KLM | Oslo - Addis Ababa | TRF - ADD | 1.410,16 € | 1 | ||
| KLM | Dublín - Adelaida | DUB - ADL | 2.103,93 € | 2 | ||
| KLM | Florencia - Adelaida | FLR - ADL | 2.956,83 € | 4 | ||
| KLM | Madrid - Adelaida | MAD - ADL | 2.336,55 € | 2 | ||
| KLM | París - Adelaida | CDG - ADL | 4.843,52 € | 2 | ||
| KLM | Venecia - Adelaida | VCE - ADL | 3.002,50 € | 2 | ||
ADLER SOCHI |
|||||
| KLM | Barcelona - ADLER SOCHI | BCN - AER | 1.238,92 € | 1 | ||
| KLM | Amsterdam - Agadir | AMS - AGA | 1.031,64 € | 4 | ||
| KLM | Lamezia Terme - Agadir | SUF - AGA | 981,93 € | 1 | ||
| KLM | Palermo - Agadir | PMO - AGA | 987,07 € | 3 | ||
| KLM | Reggio Calabria - Agadir | REG - AGA | 984,96 € | 2 | ||
| KLM | Sevilla - Agadir | XRY - AGA | 954,32 € | 1 | ||
Agen |
|||||
| KLM | Barcelona - Agen | BCN - AGF | 1.061,95 € | 2 | ||
| KLM | París - Agen | CDG - AGF | 1.143,09 € | 1 | ||
| KLM | París - Agen | ORY - AGF | 1.131,77 € | 1 | ||
Agra |
|||||
| KLM | Estambul - Agra | IST - AGR | 2.518,85 € | 1 | ||
| KLM | Londres - Agra | LHR - AGR | 1.629,85 € | 1 | ||
| KLM | Madrid - Agra | MAD - AGR | 2.294,22 € | 1 | ||
| KLM | París - Agra | CDG - AGR | 2.077,32 € | 1 | ||
| KLM | Roma - Agra | FCO - AGR | 2.569,42 € | 1 | ||
Ajacio |
|||||
| KLM | Bruselas - Ajacio | ZWE - AJA | 894,73 € | 1 | ||
| KLM | Bruselas - Ajacio | BRU - AJA | 843,65 € | 5 | ||
| KLM | Helsinki - Ajacio | HEL - AJA | 1.429,14 € | 6 | ||
Akron/Canton |
|||||
| KLM | Roma - Akron/Canton | FCO - CAK | 1.249,97 € | 2 | ||
Al Hoceima |
|||||
| KLM | Amsterdam - Al Hoceima | AMS - AHU | 1.107,90 € | 1 | ||
Albacete |
|||||
| KLM | Bolonia - Albacete | BLQ - ABC | 1.587,60 € | 4 | ||
| KLM | Venecia - Albacete | VCE - ABC | 1.363,87 € | 1 | ||
Aleppo |
|||||
| KLM | París - Aleppo | CDG - ALP | 1.683,05 € | 1 | ||
Alesund |
|||||
| KLM | Berlín - Alesund | TXL - AES | 965,31 € | 5 | ||
| KLM | Colonia - Alesund | CGN - AES | 1.144,56 € | 8 | ||
| KLM | Dusseldorf - Alesund | DUS - AES | 1.046,85 € | 2 | ||
Alghero |
|||||
| KLM | Amsterdam - Alghero | AMS - AHO | 1.468,13 € | 2 | ||
| KLM | Hamburgo - Alghero | HAM - AHO | 1.656,85 € | 1 | ||
| KLM | Mumbai - Alghero | BOM - AHO | 1.665,84 € | 1 | ||
| KLM | Amsterdam - Alicante | AMS - ALC | 933,84 € | 7 | ||
| KLM | Birmingham - Alicante | BHX - ALC | 815,45 € | 5 | ||
| KLM | Bristol - Alicante | BRS - ALC | 819,05 € | 4 | ||
| KLM | Cardiff - Alicante | CWL - ALC | 774,59 € | 6 | ||
| KLM | Helsinki - Alicante | HEL - ALC | 1.220,25 € | 5 | ||
| KLM | Kiev - Almaty | KBP - ALA | 874,48 € | 1 | ||
| KLM | Moscú - Almaty | SVO - ALA | 1.018,14 € | 1 | ||
| KLM | Stuttgart - Almaty | STR - ALA | 1.255,99 € | 1 | ||
| KLM | Venecia - Almaty | VCE - ALA | 1.271,43 € | 1 | ||
| KLM | Viena - Almaty | VIE - ALA | 1.031,27 € | 1 | ||
| KLM | Amsterdam - Almería | AMS - LEI | 1.115,37 € | 9 | ||
| KLM | Bergen - Almería | BGO - LEI | 1.711,24 € | 8 | ||
| KLM | Bruselas - Almería | BRU - LEI | 1.429,16 € | 4 | ||
| KLM | Dusseldorf - Almería | DUS - LEI | 1.361,40 € | 4 | ||
| KLM | Edimburgo - Almería | EDI - LEI | 982,90 € | 3 | ||
Amarillo |
|||||
| KLM | Amsterdam - Amarillo | AMS - AMA | 2.853,74 € | 9 | ||
| KLM | Amsterdam - Amberes | AMS - ANR | 801,26 € | 5 | ||
| KLM | Burdeos - Amberes | BOD - ANR | 361,31 € | 2 | ||
| KLM | Clermont Ferrand - Amberes | CFE - ANR | 1.053,97 € | 1 | ||
| KLM | Nantes - Amberes | NTE - ANR | 523,80 € | 2 | ||
| KLM | Quito - Amberes | UIO - ANR | 1.015,15 € | 1 | ||
Amman |
|||||
| KLM | Amsterdam - Amman | AMS - AMM | 1.490,46 € | 1 | ||
| KLM | Palermo - Amman | PMO - AMM | 1.059,65 € | 1 | ||
AMRITSAR |
|||||
| KLM | Barcelona - AMRITSAR | BCN - ATQ | 2.400,85 € | 1 | ||
| KLM | Bolonia - AMRITSAR | BLQ - ATQ | 2.508,81 € | 1 | ||
| KLM | Dublín - AMRITSAR | DUB - ATQ | 1.802,11 € | 1 | ||
| KLM | Madrid - AMRITSAR | MAD - ATQ | 2.403,00 € | 1 | ||
| KLM | Roma - AMRITSAR | FCO - ATQ | 2.573,81 € | 1 | ||
| KLM | Dusseldorf - Amsterdam | DUS - AMS | 890,15 € | 22 | ||
| KLM | La Rochelle - Amsterdam | LRH - AMS | 1.106,00 € | 22 | ||
| KLM | Lyon - Amsterdam | LYS - AMS | 1.057,04 € | 25 | ||
| KLM | Munich - Amsterdam | MUC - AMS | 840,07 € | 24 | ||
| KLM | Trieste - Amsterdam | TRS - AMS | 895,73 € | 21 | ||
ANAPA |
|||||
| KLM | Barcelona - ANAPA | BCN - AAQ | 1.246,81 € | 2 | ||
| KLM | Milán - ANAPA | MXP - AAQ | 1.883,27 € | 2 | ||
Anchorage |
|||||
| KLM | Barcelona - Anchorage | BCN - ANC | 1.546,39 € | 1 | ||
| KLM | Madrid - Anchorage | MAD - ANC | 1.535,92 € | 1 | ||
| KLM | Roma - Anchorage | FCO - ANC | 1.933,66 € | 4 | ||
| KLM | Amsterdam - Ancona | AMS - AOI | 1.028,98 € | 13 | ||
| KLM | Estocolmo - Ancona | ARN - AOI | 1.275,42 € | 5 | ||
| KLM | Marsella - Ancona | MRS - AOI | 1.819,91 € | 4 | ||
| KLM | Oslo - Ancona | TRF - AOI | 1.151,54 € | 6 | ||
| KLM | Oslo - Ancona | OSL - AOI | 1.139,58 € | 6 | ||
Angelholm/Helsingborg |
|||||
| KLM | Madrid - Angelholm/Helsingborg | MAD - AGH | 1.283,57 € | 3 | ||
| KLM | Milán - Angelholm/Helsingborg | MXP - AGH | 1.395,61 € | 3 | ||
| KLM | Milán - Angelholm/Helsingborg | LIN - AGH | 1.374,92 € | 3 | ||
| KLM | París - Angelholm/Helsingborg | CDG - AGH | 1.454,08 € | 2 | ||
ANGERS |
|||||
| KLM | Edimburgo - ANGERS | EDI - QXG | 1.120,42 € | 5 | ||
| KLM | Glasgow - ANGERS | GLA - QXG | 1.205,48 € | 4 | ||
| KLM | Lyon - ANGERS | LYS - QXG | 971,28 € | 2 | ||
| KLM | Marsella - ANGERS | MRS - QXG | 979,90 € | 2 | ||
| KLM | Niza - ANGERS | NCE - QXG | 974,87 € | 3 | ||
| KLM | Barcelona - Ankara | BCN - ESB | 1.144,58 € | 1 | ||
| KLM | Bruselas - Ankara | BRU - ESB | 1.042,72 € | 1 | ||
| KLM | Dublín - Ankara | DUB - ESB | 1.318,76 € | 1 | ||
| KLM | Dusseldorf - Ankara | DUS - ESB | 970,53 € | 1 | ||
| KLM | Nantes - Ankara | NTE - ESB | 1.693,02 € | 2 | ||
Annecy |
|||||
| KLM | Barcelona - Annecy | BCN - NCY | 1.049,52 € | 3 | ||
| KLM | Venecia - Annecy | VCE - NCY | 1.377,72 € | 3 | ||
| KLM | Bruselas - Antalya | BRU - AYT | 873,39 € | 1 | ||
| KLM | Dusseldorf - Antalya | DUS - AYT | 970,53 € | 1 | ||
| KLM | Hamburgo - Antalya | HAM - AYT | 934,40 € | 1 | ||
| KLM | Madrid - Antalya | MAD - AYT | 1.115,58 € | 1 | ||
| KLM | Manchester - Antalya | MAN - AYT | 756,47 € | 1 | ||
|
Ver todas las rutas de KLM con destino Antananarivo
Antananarivo |
|||||
| KLM | Accra - Antananarivo | ACC - TNR | 5.127,20 € | 3 | ||
| KLM | Bruselas - Antananarivo | BRU - TNR | 2.344,20 € | 3 | ||
| KLM | Kuala Lumpur - Antananarivo | KUL - TNR | 1.003,93 € | 1 | ||
| KLM | Ljubljana - Antananarivo | LJU - TNR | 3.010,84 € | 2 | ||
| KLM | París - Antananarivo | CDG - TNR | 3.893,89 € | 2 | ||
Aqaba |
|||||
| KLM | Amsterdam - Aqaba | AMS - AQJ | 2.111,35 € | 6 | ||
Aracaju |
|||||
| KLM | Hamburgo - Aracaju | HAM - AJU | 4.112,74 € | 1 | ||
| KLM | Barcelona - Arequipa | BCN - AQP | 2.048,72 € | 1 | ||
| KLM | Bolonia - Arequipa | BLQ - AQP | 2.712,25 € | 1 | ||
| KLM | Lima - Arequipa | LIM - AQP | 1.538,13 € | 1 | ||
| KLM | Milán - Arequipa | MXP - AQP | 2.800,19 € | 1 | ||
| KLM | Roma - Arequipa | FCO - AQP | 2.275,43 € | 1 | ||
| KLM | Bolonia - Argel | BLQ - ALG | 1.998,00 € | 2 | ||
| KLM | Bruselas - Argel | ZWE - ALG | 940,10 € | 1 | ||
| KLM | Bruselas - Argel | BRU - ALG | 980,82 € | 2 | ||
| KLM | Madrid - Argel | MAD - ALG | 1.806,42 € | 2 | ||
| KLM | Roma - Argel | FCO - ALG | 2.074,52 € | 3 | ||
ASTRAKHAN |
|||||
| KLM | Barcelona - ASTRAKHAN | BCN - ASF | 1.624,46 € | 1 | ||
| KLM | Alicante - Asunción | ALC - ASU | 1.059,95 € | 1 | ||
| KLM | Atenas - Asunción | ATH - ASU | 1.442,69 € | 1 | ||
| KLM | Dublín - Asunción | DUB - ASU | 1.267,64 € | 1 | ||
| KLM | Londres - Asunción | LHR - ASU | 1.021,63 € | 1 | ||
| KLM | Varsovia - Asunción | WAW - ASU | 1.427,15 € | 1 | ||
Aswan |
|||||
| KLM | Barcelona - Aswan | BCN - ASW | 2.281,93 € | 1 | ||
| KLM | Madrid - Aswan | MAD - ASW | 2.203,78 € | 1 | ||
| KLM | Milán - Aswan | MXP - ASW | 1.571,53 € | 1 | ||
| KLM | Milán - Aswan | LIN - ASW | 1.571,18 € | 1 | ||
| KLM | París - Aswan | CDG - ASW | 1.896,45 € | 1 | ||
| KLM | Amsterdam - Atenas | AMS - ATH | 1.125,91 € | 7 | ||
| KLM | Edimburgo - Atenas | EDI - ATH | 624,14 € | 2 | ||
| KLM | Leeds Bradford - Atenas | LBA - ATH | 838,55 € | 5 | ||
| KLM | Manchester - Atenas | MAN - ATH | 559,96 € | 2 | ||
| KLM | Nairobi - Atenas | NBO - ATH | 911,75 € | 3 | ||
| KLM | Amsterdam - Atlanta | AMS - ATL | 2.090,63 € | 16 | ||
| KLM | Hahn - Atlanta | FRA - ATL | 1.477,98 € | 3 | ||
| KLM | Liverpool - Atlanta | LPL - ATL | 976,28 € | 12 | ||
| KLM | Londres - Atlanta | LHR - ATL | 969,01 € | 3 | ||
| KLM | Praga - Atlanta | PRG - ATL | 1.426,95 € | 6 | ||
Auckland |
|||||
| KLM | Amsterdam - Auckland | AMS - AKL | 1.818,42 € | 2 | ||
| KLM | Birmingham - Auckland | BHX - AKL | 1.086,70 € | 1 | ||
Aurangabad |
|||||
| KLM | Bolonia - Aurangabad | BLQ - IXU | 2.624,67 € | 1 | ||
Austin |
|||||
| KLM | Catania - Austin | CTA - AUS | 1.526,48 € | 1 | ||
| KLM | Milán - Austin | MXP - AUS | 1.516,78 € | 1 | ||
| KLM | Milán - Austin | LIN - AUS | 1.545,60 € | 2 | ||
| KLM | Barcelona - Bacau | BCN - BCM | 960,92 € | 1 | ||
| KLM | Londres - Bacau | LGW - BCM | 1.030,59 € | 1 | ||
| KLM | Londres - Bacau | LHR - BCM | 910,52 € | 1 | ||
| KLM | Madrid - Bacau | MAD - BCM | 1.097,72 € | 1 | ||
| KLM | Munich - Bacau | MUC - BCM | 1.256,13 € | 1 | ||
Bacolod |
|||||
| KLM | Madrid - Bacolod | MAD - BCD | 2.628,18 € | 1 | ||
| KLM | Roma - Bacolod | FCO - BCD | 1.676,75 € | 1 | ||
| KLM | Londres - Badajoz | LCY - BJZ | 888,97 € | 1 | ||
| KLM | Londres - Badajoz | LHR - BJZ | 904,97 € | 3 | ||
| KLM | París - Badajoz | CDG - BJZ | 1.373,20 € | 2 | ||
| KLM | Roma - Badajoz | FCO - BJZ | 1.735,45 € | 3 | ||
| KLM | Venecia - Badajoz | VCE - BJZ | 1.509,67 € | 6 | ||
| KLM | Londres - Bahrein | LCY - BAH | 629,21 € | 1 | ||
| KLM | Londres - Bahrein | LHR - BAH | 625,72 € | 1 | ||
| KLM | Milán - Bahrein | MXP - BAH | 974,18 € | 1 | ||
| KLM | Milán - Bahrein | LIN - BAH | 973,83 € | 1 | ||
| KLM | Reggio Calabria - Bahrein | REG - BAH | 1.205,40 € | 5 | ||
BAIA MARE |
|||||
| KLM | Bolonia - BAIA MARE | BLQ - BAY | 1.673,70 € | 1 | ||
| KLM | Roma - BAIA MARE | FCO - BAY | 1.398,05 € | 2 | ||
Baku |
|||||
| KLM | Estrasburgo - Baku | SXB - GYD | 2.075,12 € | 3 | ||
| KLM | Madrid - Baku | MAD - GYD | 1.352,03 € | 3 | ||
| KLM | París - Baku | CDG - GYD | 2.022,50 € | 2 | ||
| KLM | Berlín - Bali | TXL - DPS | 1.871,16 € | 2 | ||
| KLM | Madrid - Bali | MAD - DPS | 2.009,74 € | 2 | ||
| KLM | Malta - Bali | MLA - DPS | 3.727,19 € | 3 | ||
| KLM | Nantes - Bali | NTE - DPS | 4.192,71 € | 3 | ||
| KLM | Zurich - Bali | ZRH - DPS | 1.456,41 € | 2 | ||
Baltimore Bwi |
|||||
| KLM | Amsterdam - Baltimore Bwi | AMS - BWI | 2.150,90 € | 4 | ||
| KLM | Hahn - Baltimore Bwi | FRA - BWI | 1.437,01 € | 1 | ||
| KLM | Londres - Baltimore Bwi | LHR - BWI | 894,81 € | 1 | ||
Bandar Seri Begawan |
|||||
| KLM | Londres - Bandar Seri Begawan | LCY - BWN | 2.127,31 € | 1 | ||
| KLM | Londres - Bandar Seri Begawan | LHR - BWN | 1.570,43 € | 2 | ||
Bangalore |
|||||
| KLM | Amsterdam - Bangalore | AMS - BLR | 1.758,58 € | 1 | ||
| KLM | Barcelona - Bangalore | BCN - BLR | 2.390,17 € | 1 | ||
| KLM | Berlín - Bangalore | TXL - BLR | 2.254,43 € | 1 | ||
| KLM | Bolonia - Bangalore | BLQ - BLR | 2.636,40 € | 1 | ||
| KLM | París - Bangalore | CDG - BLR | 2.562,95 € | 1 | ||
| KLM | Amsterdam - Bangkok | AMS - BKK | 2.876,63 € | 5 | ||
| KLM | Ciudad de Panamá - Bangkok | PTY - BKK | 3.831,93 € | 2 | ||
| KLM | Guayaquil - Bangkok | GYE - BKK | 4.407,76 € | 2 | ||
| KLM | Paramaribo - Bangkok | PBM - BKK | 3.961,24 € | 2 | ||
| KLM | Taipei - Bangkok | TPE - BKK | 188,58 € | 1 | ||
Bangui |
|||||
| KLM | París - Bangui | CDG - BGF | 3.155,05 € | 1 | ||
Banjul |
|||||
| KLM | Bruselas - Banjul | BRU - BJL | 2.373,25 € | 1 | ||
| KLM | Amsterdam - Barcelona | AMS - BCN | 760,18 € | 13 | ||
| KLM | Dublín - Barcelona | DUB - BCN | 961,29 € | 7 | ||
| KLM | Dundee - Barcelona | DND - BCN | 810,59 € | 12 | ||
| KLM | Edimburgo - Barcelona | EDI - BCN | 648,08 € | 8 | ||
| KLM | Norwich - Barcelona | NWI - BCN | 742,37 € | 9 | ||
| KLM | Amsterdam - Bari | AMS - BRI | 791,35 € | 10 | ||
| KLM | Copenhague - Bari | CPH - BRI | 1.061,93 € | 7 | ||
| KLM | Dublín - Bari | DUB - BRI | 1.271,80 € | 7 | ||
| KLM | Estocolmo - Bari | ARN - BRI | 1.274,33 € | 6 | ||
| KLM | Oslo - Bari | OSL - BRI | 1.305,26 € | 7 | ||
|
Ver todas las rutas de KLM con destino Barranquilla
Barranquilla |
|||||
| KLM | Amsterdam - Barranquilla | AMS - BAQ | 2.747,56 € | 3 | ||
| KLM | Barcelona - Barranquilla | BCN - BAQ | 1.763,28 € | 1 | ||
| KLM | Madrid - Barranquilla | MAD - BAQ | 1.763,29 € | 1 | ||
| KLM | Milán - Barranquilla | LIN - BAQ | 2.294,51 € | 1 | ||
| KLM | Roma - Barranquilla | FCO - BAQ | 2.294,69 € | 1 | ||
|
Ver todas las rutas de KLM con destino Basilea Mulhouse
Basilea Mulhouse |
|||||
| KLM | Amsterdam - Basilea Mulhouse | AMS - BSL | 971,09 € | 13 | ||
| KLM | Edimburgo - Basilea Mulhouse | EDI - BSL | 639,07 € | 6 | ||
| KLM | Inverness - Basilea Mulhouse | INV - BSL | 465,91 € | 5 | ||
| KLM | Manchester - Basilea Mulhouse | MAN - BSL | 500,51 € | 6 | ||
| KLM | Pescara - Basilea Mulhouse | PSR - BSL | 1.466,77 € | 5 | ||
|
Ver todas las rutas de KLM con destino Basilea Mulhouse
Basilea Mulhouse |
|||||
| KLM | Amsterdam - Basilea Mulhouse | AMS - MLH | 636,61 € | 6 | ||
| KLM | Burdeos - Basilea Mulhouse | BOD - MLH | 855,63 € | 4 | ||
| KLM | Dublín - Basilea Mulhouse | DUB - MLH | 952,65 € | 4 | ||
| KLM | Manchester - Basilea Mulhouse | MAN - MLH | 617,96 € | 6 | ||
| KLM | Pescara - Basilea Mulhouse | PSR - MLH | 1.548,41 € | 5 | ||
Batman |
|||||
| KLM | Manchester - Batman | MAN - BAL | 777,44 € | 1 | ||
Baton Rouge |
|||||
| KLM | Amsterdam - Baton Rouge | AMS - BTR | 2.489,19 € | 5 | ||
| KLM | Roma - Baton Rouge | FCO - BTR | 1.636,65 € | 3 | ||
Beira |
|||||
| KLM | Milán - Beira | MXP - BEW | 3.328,69 € | 1 | ||
| KLM | Milán - Beira | LIN - BEW | 3.328,34 € | 1 | ||
Beirut |
|||||
| KLM | Bruselas - Beirut | BRU - BEY | 1.610,90 € | 1 | ||
| KLM | Bruselas - Beirut | ZWE - BEY | 1.569,64 € | 1 | ||
| KLM | Lima - Beirut | LIM - BEY | 3.216,82 € | 1 | ||
Belén |
|||||
| KLM | Milán - Belén | MXP - BEL | 2.656,06 € | 1 | ||
| KLM | Amsterdam - Belfast | AMS - BHD | 569,02 € | 15 | ||
| KLM | Hahn - Belfast | FRA - BHD | 720,33 € | 3 | ||
| KLM | Hamburgo - Belfast | HAM - BHD | 709,84 € | 3 | ||
| KLM | París - Belfast | CDG - BHD | 758,21 € | 6 | ||
| KLM | Praga - Belfast | PRG - BHD | 1.057,65 € | 5 | ||
| KLM | Amsterdam - Belgrade | AMS - BEG | 834,90 € | 4 | ||
| KLM | ERCAN - Belgrade | ECN - BEG | 1.376,48 € | 1 | ||
| KLM | Helsinki - Belgrade | HEL - BEG | 1.284,29 € | 1 | ||
| KLM | Nueva York - Belgrade | JFK - BEG | 1.344,93 € | 1 | ||
| KLM | Tampere - Belgrade | TMP - BEG | 1.453,77 € | 1 | ||
Belize |
|||||
| KLM | Milán - Belize | MXP - BZE | 2.705,70 € | 1 | ||
| KLM | Milán - Belize | LIN - BZE | 2.705,35 € | 1 | ||
|
Ver todas las rutas de KLM con destino Belo Horizonte
Belo Horizonte |
|||||
| KLM | Bangkok - Belo Horizonte | BKK - CNF | 1.570,19 € | 1 | ||
| KLM | Dublín - Belo Horizonte | DUB - CNF | 1.156,00 € | 1 | ||
| KLM | Londres - Belo Horizonte | LHR - CNF | 827,35 € | 1 | ||
| KLM | Milán - Belo Horizonte | LIN - CNF | 1.664,21 € | 1 | ||
| KLM | Roma - Belo Horizonte | FCO - CNF | 1.664,42 € | 1 | ||
| KLM | Amsterdam - Bergen | AMS - BGO | 814,90 € | 17 | ||
| KLM | Berlín - Bergen | TXL - BGO | 1.024,42 € | 10 | ||
| KLM | Cagliari - Bergen | CAG - BGO | 1.352,53 € | 12 | ||
| KLM | Dublín - Bergen | DUB - BGO | 1.019,27 € | 14 | ||
| KLM | Roma - Bergen | FCO - BGO | 1.340,19 € | 10 | ||
Bergerac |
|||||
| KLM | Madrid - Bergerac | MAD - EGC | 1.277,43 € | 4 | ||
| KLM | Amsterdam - Berlín | AMS - TXL | 844,04 € | 13 | ||
| KLM | Bergen - Berlín | BGO - TXL | 1.040,60 € | 8 | ||
| KLM | Bristol - Berlín | BRS - TXL | 845,36 € | 9 | ||
| KLM | Burdeos - Berlín | BOD - TXL | 1.126,71 € | 10 | ||
| KLM | Nantes - Berlín | NTE - TXL | 875,79 € | 9 | ||
| KLM | Barcelona - Berna | BCN - BRN | 1.672,64 € | 2 | ||
| KLM | Berlín - Berna | TXL - BRN | 1.041,36 € | 2 | ||
| KLM | Bristol - Berna | BRS - BRN | 678,96 € | 1 | ||
