Aeropuerto de Charlotte
- Nombre aeropuerto: Charlotte/Douglas Intl Airport
- Ciudad: Charlotte
- País: Estados Unidos
- Continente: América
- Código IATA: CLT
- Latitud: 35.216667
- Longitud: -80.933333
- Vuelos a Charlotte
- Opiniones en el foro sobre el aeropuerto de Charlotte (Charlotte/Douglas Intl Airport)
Opiniones del aeropuerto Charlotte/Douglas Intl Airport por categorías
| Categorías | Valoración | Ranking Estados Unidos | Ranking América | Ranking Global |
|---|---|---|---|---|
| Trenes Estados Unidos | 1.0 | 22 | 48 | 313 |
| Servicios generales Estados Unidos | 2.0 | 73 | 189 | 705 |
| Tiendas Estados Unidos | 1.0 | 56 | 155 | 622 |
| Restaurantes Estados Unidos | 2.0 | 62 | 166 | 636 |
| Sala de espera Estados Unidos | 2.0 | 65 | 169 | 656 |
| Autobuses Estados Unidos | 1.0 | 26 | 78 | 439 |
| Coches Estados Unidos | 2.5 | 39 | 92 | 384 |
| Control de aduana Estados Unidos | 1.0 | 43 | 125 | 551 |
| Metro Estados Unidos | 1.0 | 26 | 57 | 309 |
Últimas opiniones destacadas del aeropuerto de Charlotte/Douglas Intl Airport
saragt, 02/12/2009
No había nadie en aduanas porque era acción de gracias. Muy raro!
© 2013 Edreams International Network - Agencia de Viajes GC88MD - 601 World Trade Center North, 08039 Barcelona

