Aeropuertos de Estados Unidos categorizados por coches
Coches aeropuertos Estados Unidos
Valoración aeropuertos en Estados Unidos - Coches |
||||
| Código | Ciudad | Nombre | Valoración general | Número valoraciones |
|---|---|---|---|---|
| BOS | Aeropuerto de Boston | Logan International Airport | 4.8 | 44 |
| MCO | Aeropuerto de Orlando | Orlando International | 4.8 | 20 |
| IAD | Aeropuerto de Washington | Dulles Intl | 4.7 | 13 |
| ORD | Aeropuerto de Chicago | O'Hare International Airport | 4.5 | 36 |
| SFO | Aeropuerto de San Francisco | San Francisco Intl Airport | 4.4 | 56 |
| JFK | Aeropuerto de Nueva York | John F Kennedy Intl Airport | 4.3 | 187 |
| LAS | Aeropuerto de Las Vegas | Mccarran International Airport | 4.2 | 27 |
| LAX | Aeropuerto de Los Ángeles | Los Angeles Intl Airport | 4.0 | 42 |
| MIA | Aeropuerto de Miami | Miami International Airport | 3.7 | 82 |
| EWR | Aeropuerto de Nueva York | Newark International Airport | 3.6 | 121 |
| LGA | Aeropuerto de Nueva York | La Guardia | 2.5 | 12 |
| ATL | Aeropuerto de Atlanta | Hartsfield Jackson | 5.0 | 7 |
| PBI | Aeropuerto de West Palm Beach | Palm Beach International Airport | 5.0 | 2 |
| MSP | Aeropuerto de Minneapolis | Minneapolis/St Paul Intl Airport | 5.0 | 2 |
| RSW | Aeropuerto de Fort Myers | Sw Florida | 5.0 | 1 |
| RIC | Aeropuerto de Richmond | Richmond International Airport | 5.0 | 1 |
| OKC | Aeropuerto de Oklahoma City | Will Rogers World Airport | 5.0 | 1 |
| MCI | Aeropuerto de Kansas City | Kansas City International Airport | 5.0 | 1 |
| BOI | Aeropuerto de Boise | Boise Municipal Arpt Gowen Field | 5.0 | 1 |
| ABQ | Aeropuerto de Alburquerque Nm | Albuquerque International Airport | 5.0 | 1 |
| PHX | Aeropuerto de Phoenix | Sky Harbor International Airport | 4.7 | 4 |
| MSY | Aeropuerto de New Orleans | L Armstrong Intl | 4.5 | 5 |
| BUF | Aeropuerto de Buffalo | Buffalo Niagara Intl | 4.5 | 5 |
| SEA | Aeropuerto de Seattle | Seattle All Airports | 4.5 | 4 |
| SLC | Aeropuerto de Salt Lake City | Salt Lake City International Arpt | 4.3 | 5 |
| OGG | Aeropuerto de Kahului | Kahului Airport | 4.3 | 5 |
| DCA | Aeropuerto de Washington | R Reagan National | 4.2 | 9 |
| DEN | Aeropuerto de Denver | Denver International | 4.2 | 6 |
| TPA | Aeropuerto de Tampa | Tampa International | 4.0 | 5 |
| KOA | Aeropuerto de Kona | Keahole | 4.0 | 2 |
| BWI | Aeropuerto de Baltimore Bwi | Baltimore | 4.0 | 2 |
| DTW | Aeropuerto de Detroit | Detroit Metro | 4.0 | 1 |
| PHL | Aeropuerto de Filadelfia | Philadelphia International Airport | 3.5 | 8 |
| LIH | Aeropuerto de Kauai Island | Lihue Municipal Airport | 3.5 | 3 |
| IAH | Aeropuerto de Houston | G.Bush Intercontinental | 3.2 | 10 |
| FLL | Aeropuerto de Ft Lauderdale | Hollywood Intl Apt | 3.0 | 4 |
| SAT | Aeropuerto de San Antonio | San Antonio Intl | 3.0 | 2 |
| BNA | Aeropuerto de Nashville | Nashville Metropolitan Airport | 3.0 | 1 |
| CLT | Aeropuerto de Charlotte | Charlotte/Douglas Intl Airport | 2.5 | 2 |
| SAN | Aeropuerto de San Diego | Lindbergh International Airport | 1.0 | 1 |
| MFE | Aeropuerto de Mc Allen Mission | Mc Allen Mission | 1.0 | 1 |
| HNL | Aeropuerto de Honolulu | Honolulu International | 1.0 | 1 |
1
Últimas opiniones destacadas de coches aeropuertos de Estados Unidos
Aeropuerto de Miami International Airport (Miami) , 05/05/2013
no concibo que un aeropuerto como Miami cierre las tiendas a media noche, tienen trafico 24/7 !!!!
Aeropuerto de R Reagan National (Washington,DC) , 05/05/2013
muy amplio, muy limpio
Aeropuerto de La Guardia (Nueva York) , 17/04/2013
Hay una constante fila de avionespara despegar de 30 o mas, lo que hace imposible que los vuelos salgan a tiempo. La fila para pasar seguridad es enorme, va muy despacio y no tiene suficiente personal para tanto movimiento. La persona que me hizo el check in muy antipática y poco profesional.
Aeropuerto de John F Kennedy Intl Airport (Nueva York) , 19/03/2013
correcto.Muy pesada la aduana
© 2013 Edreams International Network - Agencia de Viajes GC88MD - 601 World Trade Center North, 08039 Barcelona

