Aeropuertos categorizados por tiendas
Tiendas aeropuertos Internacionales
Valoración aeropuertos en el mundo - Tiendas |
||||
| Código | Ciudad | Nombre | Valoración general | Número valoraciones |
|---|---|---|---|---|
| SIN | Aeropuerto de Singapore | Changi International Airport | 4.5 | 31 |
| ICN | Aeropuerto de Seúl | Incheon Intl | 4.5 | 23 |
| MVD | Aeropuerto de Montevideo | Carrasco | 4.4 | 18 |
| DXB | Aeropuerto de Dubai | Dubai International Airport | 4.3 | 47 |
| HKG | Aeropuerto de Hong Kong | Hong Kong | 4.3 | 37 |
| TNG | Aeropuerto de Tangier | Boukhalef Souahel | 4.2 | 22 |
| KEF | Aeropuerto de Reykjavik | Keflavik | 4.2 | 21 |
| GYE | Aeropuerto de Guayaquil | Simon Bolivar | 4.2 | 19 |
| JNB | Aeropuerto de Johannesburgo | O.R. Tambo International | 4.2 | 16 |
| LHR | Aeropuerto de Londres | Heathrow | 4.1 | 411 |
| OPO | Aeropuerto de Oporto | Porto | 4.1 | 339 |
| MUC | Aeropuerto de Munich | Franz Josef Strauss | 4.1 | 252 |
| CPH | Aeropuerto de Copenhague | Copenhagen International Airport | 4.1 | 173 |
| TLV | Aeropuerto de Tel Aviv Yafo | Ben-Gurion International | 4.1 | 66 |
| FUE | Aeropuerto de Fuerteventura | Fuerteventura | 4.1 | 53 |
| LCA | Aeropuerto de Larnaca | Larnaca Intl | 4.1 | 44 |
| SYD | Aeropuerto de Sydney | Kingsfordsmith | 4.1 | 15 |
| NCL | Aeropuerto de Newcastle | Newcastle International | 4.1 | 15 |
| AMS | Aeropuerto de Ámsterdam | Schiphol | 4.0 | 495 |
| ZRH | Aeropuerto de Zurich | Zurich | 4.0 | 152 |
| BKK | Aeropuerto de Bangkok | Bangkok International Airport | 4.0 | 138 |
| DUB | Aeropuerto de Dublín | Dublin | 4.0 | 122 |
| BDS | Aeropuerto de Brindisi | Papola Casale | 4.0 | 105 |
| NRT | Aeropuerto de Tokio | Narita | 4.0 | 64 |
| MCO | Aeropuerto de Orlando | Orlando International | 4.0 | 21 |
| DCA | Aeropuerto de Washington | R Reagan National | 4.0 | 18 |
| BCN | Aeropuerto de Barcelona | El Prat | 3.9 | 2781 |
| BRU | Aeropuerto de Bruselas | Brussels National | 3.9 | 379 |
| STN | Aeropuerto de Londres | Stansted | 3.9 | 343 |
| ATH | Aeropuerto de Atenas | E. Venizelos | 3.9 | 285 |
| DUS | Aeropuerto de Dusseldorf | Dusseldorf All Airports | 3.9 | 123 |
| HAM | Aeropuerto de Hamburgo | Fuhlsbuttel | 3.9 | 103 |
| TFS | Aeropuerto de Tenerife | Sur Reina Sofia | 3.9 | 85 |
| OSL | Aeropuerto de Oslo | Oslo All Airports | 3.9 | 43 |
| NUE | Aeropuerto de Nuremberg | Nuremberg | 3.9 | 41 |
| BHX | Aeropuerto de Birmingham | Birmingham Intl | 3.9 | 39 |
| ATL | Aeropuerto de Atlanta | Hartsfield Jackson | 3.9 | 14 |
| VCE | Aeropuerto de Venecia | Marco Polo | 3.8 | 475 |
| AGP | Aeropuerto de Málaga | Malaga | 3.8 | 454 |
| IST | Aeropuerto de Estambul | Ataturk | 3.8 | 243 |
| FRA | Aeropuerto de Francfort | Frankfurt International | 3.8 | 220 |
| HEL | Aeropuerto de Helsinki | Helsinki Vantaa | 3.8 | 153 |
| ARN | Aeropuerto de Estocolmo | Arlanda | 3.8 | 107 |
| LIM | Aeropuerto de Lima | J Chavez Intl | 3.8 | 55 |
| OLB | Aeropuerto de Olbia | Costa Smeralda | 3.8 | 51 |
| DME | Aeropuerto de Moscú | Domodedovo | 3.8 | 50 |
| BOS | Aeropuerto de Boston | Logan International Airport | 3.8 | 48 |
| FAO | Aeropuerto de Faro | Faro | 3.8 | 44 |
| IAD | Aeropuerto de Washington | Dulles Intl | 3.8 | 29 |
| KUL | Aeropuerto de Kuala Lumpur | Subang Kuala Lumpur International | 3.8 | 16 |
Últimas opiniones destacadas de tiendas de aeropuertos internacionales
Aeropuerto de Aeropuerto Comodoro Arturo Merino Benitez (Santiago De Chile) , 14/03/2012
Es un buen aeropuerto, el paso de la policia de fronteras suele ser ágil y la aduana también. Lo único que hay que tener mucho cuidado con que no se puede ingresar nada vegetal o animal, NADA, hay veces que uno se olvida y los perros huelen una manzana o algo y te hacen abrir el bolso.Tiene un Duty Free de Aldeasa antes de recoger las maletas, lo que es buena idea, ya que no se necesita viajar con las comprasen el avión.
Aeropuerto de Granada (Granada) , 28/09/2010
justo lo que se necesita en un aeropuerto, pequeño, limpio y con el mínimo de tiendas, la gente va a los aeropuertos a coger un avión, no a ir de shopping
Aeropuerto de El Prat (Barcelona) , 08/09/2010
falta indicaciones para ir a la zona de compras mas grande que las tiendas de la zona de embarcacion
Aeropuerto de Mariscal Sucre (Quito) , 13/08/2010
Una verguenza! Te cobran mas de 40 dolares por embarcar !! ¿A cambio de que servicios? Ninguno! Por ejemplo, si quieres recuperar el IVA de tus diversas compras relizadas en el pais durante tus vacaciones, la oficina para hacerlo está ... ¡¡¡fuera del aeropuerto!!! Claro, para que no puedas hacerlo. Los ordenadores del control policial siempre estan colapsados, con las largas esperas asociadas, etc etc...Un desastre, y un atropello al bolsillo de los turistas.

