| Compañia aerea | Número de opiniones | Valoración general | Evaluación avión | Facturación y embarque | Gestión de maletas | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vuelos Costa Brava - Gatwick | |||||||||||
| Ryanair | 57 opiniones | 3.2 | 3.3 | 2.8 | 2.8 | ||||||
| Vuelos Costa Brava - Luton International | |||||||||||
| Ryanair | 47 opiniones | 3.2 | 3.4 | 3.3 | 3.0 | ||||||
| Vuelos Costa Brava - Stansted | |||||||||||
| Ryanair | 100 opiniones | 3.3 | 3.3 | 3.4 | 3.4 | ||||||
| Vuelos El Prat - Heathrow | |||||||||||
| British Airways | 65 opiniones | 4.1 | 3.9 | 4.1 | 4.0 | ||||||
| IBERIA | 11 opiniones | 3.5 | 3.7 | 3.8 | 4.3 | ||||||
| Lufthansa | 6 opiniones | 4.3 | 4.2 | 4.7 | 4.3 | ||||||
| Vuelos El Prat - Gatwick | |||||||||||
| Easyjet | 143 opiniones | 3.3 | 3.6 | 3.3 | 3.5 | ||||||
| British Airways | 4 opiniones | 3.8 | 4.5 | 4.5 | 3.8 | ||||||
| Air Europa | 3 opiniones | 3.0 | 3.3 | 4.0 | 5.0 | ||||||
| Vuelos El Prat - Luton International | |||||||||||
| Easyjet | 50 opiniones | 3.3 | 3.4 | 3.3 | 4.1 | ||||||
| Vuelos El Prat - Stansted | |||||||||||
| Easyjet | 43 opiniones | 3.4 | 3.7 | 3.5 | 3.8 | ||||||
| Vuelos El Prat - London City | |||||||||||
| British Airways | 9 opiniones | 3.7 | 3.4 | 3.2 | 3.6 | ||||||
| Lufthansa | 2 opiniones | 4.0 | 4.5 | 4.5 | |||||||
| Swiss | 1 opinión | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 1.0 | ||||||
| Vuelos Reus - Luton International | |||||||||||
| Ryanair | 15 opiniones | 3.1 | 3.5 | 3.3 | 3.4 | ||||||
| Vuelos Reus - Stansted | |||||||||||
| Ryanair | 33 opiniones | 3.5 | 3.5 | 3.6 | 3.6 | ||||||
|
Promedio general 3.6 |
|||||||||||
| Ryanair | GRO-LTN | Salida mañana 10:20 | 101,38 € |
| Monarch Airlines | BCN-LGW | Salida mañana 10:50 | 78,00 € |
| British Airways | BCN-LCY | Salida mañana 13:10 | 148,73 € |
| Ryanair | REU-LTN | Salida mañana 20:30 | 102,88 € |
| Monarch Airlines | BCN-LGW | Salida mañana 21:25 | 104,00 € |
|
|
06:50
Barcelona (El Prat) BCN
08:30
Londres (Stansted) STN
|
57,99 € |
|
|
07:10
Girona (Costa Brava) GRO
08:15
Londres (Luton Internation…
|
30,99 € |
|
|
21:45
22:55
Londres (Luton Internation…
|
57,99 € |
|
|
09:50
Barcelona (El Prat) BCN
15:55
Londres (Stansted) STN
|
109,00 € |
|
|
13:55
Barcelona (El Prat) BCN
19:45
Londres (Stansted) STN
|
159,00 € |
|
|
06:40
Barcelona (El Prat) BCN
08:20
Londres (Stansted) STN
|
30,99 € |
|
|
07:10
Girona (Costa Brava) GRO
08:15
Londres (Luton Internation…
|
30,99 € |
|
|
15:55
Barcelona (El Prat) BCN
17:05
Londres (Gatwick) LGW
|
42,32 € |
|
|
18:50
20:00
Londres (Luton Internation…
|
38,99 € |