| Compañia aerea | Número de opiniones | Valoración general | Evaluación avión | Facturación y embarque | Gestión de maletas | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vuelos Charles De Gaulle - John F Kennedy Intl Airport | |||||||||||
| American Airlines | 22 opiniones | 3.3 | 3.3 | 4.0 | 3.7 | ||||||
| Air France | 14 opiniones | 4.4 | 4.4 | 4.3 | 4.2 | ||||||
| British Airways | 13 opiniones | 3.4 | 3.4 | 3.8 | 4.0 | ||||||
| Delta Air Lines | 7 opiniones | 3.7 | 3.7 | 3.4 | 3.4 | ||||||
| KLM | 4 opiniones | 4.2 | 4.8 | 4.3 | 4.0 | ||||||
| Swiss | 3 opiniones | 5.0 | 4.0 | 4.3 | 5.0 | ||||||
| Lufthansa | 3 opiniones | 4.7 | 4.3 | 4.3 | 4.0 | ||||||
| AER Lingus Limited | 3 opiniones | 4.3 | 4.3 | 4.3 | 4.0 | ||||||
| Air Europa | 2 opiniones | 3.5 | 4.0 | 2.5 | 1.5 | ||||||
| Alitalia | 2 opiniones | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 3.0 | ||||||
| United Airlines | 1 opinión | 4.0 | 3.0 | 3.0 | 2.0 | ||||||
| Vuelos Charles De Gaulle - Newark International Airport | |||||||||||
| Continental Airlines | 21 opiniones | 3.6 | 3.6 | 3.7 | 3.4 | ||||||
| Lufthansa | 15 opiniones | 3.9 | 3.9 | 3.9 | 3.8 | ||||||
| United Airlines | 13 opiniones | 3.6 | 3.6 | 3.9 | 3.8 | ||||||
| British Airways | 4 opiniones | 3.8 | 3.5 | 3.8 | 3.8 | ||||||
| KLM | 3 opiniones | 3.3 | 3.3 | 3.7 | 2.5 | ||||||
| US Airways | 1 opinión | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | ||||||
| Delta Air Lines | 1 opinión | 3.0 | 4.0 | 3.0 | 3.0 | ||||||
| Air France | 1 opinión | 5.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | ||||||
| Vuelos Charles De Gaulle - La Guardia | |||||||||||
| US Airways | 12 opiniones | 3.8 | 4.1 | 4.1 | 3.5 | ||||||
| Air Canada | 5 opiniones | 4.0 | 4.0 | 4.2 | 4.3 | ||||||
| United Airlines | 3 opiniones | 3.7 | 4.3 | 3.7 | 3.3 | ||||||
| Vuelos Orly - John F Kennedy Intl Airport | |||||||||||
| British Airways | 7 opiniones | 4.0 | 4.1 | 3.9 | 3.8 | ||||||
| Air Europa | 6 opiniones | 3.3 | 3.5 | 3.7 | 3.5 | ||||||
| IBERIA | 4 opiniones | 3.0 | 3.0 | 3.2 | 3.5 | ||||||
| Vuelos Orly - Newark International Airport | |||||||||||
| TAP Air Portugal | 4 opiniones | 3.3 | 3.3 | 3.8 | 3.8 | ||||||
|
Promedio general 3.6 |
|||||||||||
| Air Berlin | ORY-JFK | Salida mañana 08:45 | 580,42 € |
| Air Berlin | ORY-JFK | Salida mañana 08:45 | 580,42 € |
| Icelandair | CDG-JFK | Salida mañana 14:15 | 747,83 € |
| Aeroflot Russian | CDG-JFK | Salida mañana 19:30 | 751,28 € |
| XL Airways France | CDG-JFK | Salida mañana 19:30 | 377,88 € |
|
|
08:00
París (Charles De Gaulle) …
12:30
Nueva York (John F Kennedy…
|
747,53 € |
|
|
19:30
París (Charles De Gaulle) …
16:40
Nueva York (John F Kennedy…
|
554,32 € |
|
|
21:40
París (Charles De Gaulle) …
18:00
Nueva York (John F Kennedy…
|
650,85 € |
|
|
07:15
París (Charles De Gaulle) …
16:40
Nueva York (John F Kennedy…
|
504,32 € |
|
|
09:30
París (Paris Beauvais) BVA
16:17
Nueva York (La Guardia) LG…
|
515,56 € |
|
|
19:30
París (Charles De Gaulle) …
21:45
Nueva York (John F Kennedy…
|
377,58 € |
|
|
19:30
París (Charles De Gaulle) …
16:40
Nueva York (John F Kennedy…
|
504,32 € |
|
|
06:10
París (Charles De Gaulle) …
18:00
Nueva York (John F Kennedy…
|
487,75 € |
|
|
07:15
París (Charles De Gaulle) …
16:40
Nueva York (John F Kennedy…
|
504,32 € |
|
|
21:40
París (Charles De Gaulle) …
18:00
Nueva York (John F Kennedy…
|
504,67 € |