Vuelos Roma Nueva York
Opiniones Roma - Nueva York
| Compañia aerea | Número de opiniones | Valoración general | Evaluación avión | Facturación y embarque | Gestión de maletas | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Vuelos Fiumicino - John F Kennedy Intl Airport |
|||||||||||
| Delta Air Lines | 17 opiniones | 4.2 | 4.1 | 3.9 | 3.9 | ||||||
| American Airlines | 17 opiniones | 3.9 | 3.7 | 3.8 | 4.0 | ||||||
| Alitalia | 10 opiniones | 3.7 | 3.7 | 3.5 | 3.4 | ||||||
| British Airways | 9 opiniones | 3.8 | 3.7 | 4.0 | 3.3 | ||||||
| Air Europa | 5 opiniones | 3.8 | 3.8 | 3.4 | 3.8 | ||||||
| AER Lingus Limited | 4 opiniones | 1.3 | 2.0 | 3.3 | 4.0 | ||||||
| Air France | 4 opiniones | 3.3 | 3.5 | 3.5 | 3.0 | ||||||
| Lufthansa | 3 opiniones | 4.3 | 4.3 | 4.3 | 3.7 | ||||||
| KLM | 3 opiniones | 3.7 | 3.7 | 4.3 | 4.5 | ||||||
| Swiss | 2 opiniones | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | ||||||
| IBERIA | 2 opiniones | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | ||||||
| Jet Airways Ltd | 2 opiniones | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.0 | ||||||
| Northwest Airlines | 1 opinión | 2.0 | 4.0 | 4.0 | 1.0 | ||||||
| Meridiana | 1 opinión | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | ||||||
Vuelos Fiumicino - Newark International Airport |
|||||||||||
| Continental Airlines | 5 opiniones | 4.2 | 4.6 | 4.2 | 4.0 | ||||||
| Lufthansa | 3 opiniones | 5.0 | 5.0 | 3.7 | 5.0 | ||||||
| KLM | 3 opiniones | 4.3 | 3.7 | 3.7 | 4.7 | ||||||
| Delta Air Lines | 3 opiniones | 2.0 | 2.0 | 3.3 | 4.0 | ||||||
| Alitalia | 2 opiniones | 4.5 | 4.0 | 4.5 | 4.0 | ||||||
| United Airlines | 1 opinión | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | ||||||
| British Airways | 1 opinión | 5.0 | 5.0 | 5.0 | |||||||
| Air France | 1 opinión | 2.0 | 3.0 | 3.0 | 4.0 | ||||||
Vuelos Fiumicino - La Guardia |
|||||||||||
| US Airways | 6 opiniones | 3.5 | 4.0 | 4.3 | 3.8 | ||||||
| KLM | 1 opinión | 5.0 | 5.0 | 4.0 | 4.0 | ||||||
| Alitalia | 1 opinión | 1.0 | 2.0 | 3.0 | 3.0 | ||||||
| Air Canada | 1 opinión | 5.0 | 5.0 | 4.0 | 4.0 | ||||||
Promedio general 3.6
+ 20% por encima del promedio o más
- 20% por debajo del promedio o más
Compara tarifas en vuelos baratos Roma - Nueva York
¿Buscas vuelos ultima hora de Roma a Nueva York? En eDreams puedes reservar vuelos con solo 3 horas de antelación, y en todas las aerolíneas incluso Low Cost.
Vuelos última hora de Roma a Nueva York - salida dentro de 24 horas
Alitalia
FCO-JFK
Salida
mañana 10:00
665,92 €
Air Europa
FCO-JFK
Salida
mañana 10:30
712,82 €
Air Berlin
FCO-JFK
Salida
mañana 12:20
571,99 €
Turkish Airlines
FCO-JFK
Salida
mañana 19:05
627,79 €
Vuelos baratos Roma - Nueva York con
20
días de antelacion. Busca ahora para otras fechas o comprobar disponibilidad.
viernes 15 jun
S:
Roma
(fiumicino) FCO
L:
Nueva York
(john f kennedy intl airport) JFK
12:20
19:25
615,04 €
S:
Roma
(fiumicino) FCO
L:
Nueva York
(john f kennedy intl airport) JFK
18:10
15:45
673,07 €
sábado 16 jun
S:
Roma
(fiumicino) FCO
L:
Nueva York
(john f kennedy intl airport) JFK
10:05
19:25
755,04 €
S:
Roma
(fiumicino) FCO
L:
Nueva York
(john f kennedy intl airport) JFK
11:10
22:05
627,88 €
domingo 17 jun
S:
Roma
(fiumicino) FCO
L:
Nueva York
(john f kennedy intl airport) JFK
19:05
11:20
627,88 €
S:
Roma
(fiumicino) FCO
L:
Nueva York
(john f kennedy intl airport) JFK
20:20
19:25
601,04 €
© 2012 Edreams International Network - Agencia de Viajes GC88MD - 601 World Trade Center North, 08039 Barcelona


