| Compañia aerea | Número de opiniones | Valoración general | Evaluación avión | Facturación y embarque | Gestión de maletas | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vuelos Costa Brava - Sevilla | |||||||||||
| Ryanair | 82 opiniones | 3.0 | 3.4 | 2.9 | 3.1 | ||||||
| Vuelos El Prat - La Parra | |||||||||||
| Vueling | 28 opiniones | 3.5 | 3.5 | 3.9 | 3.4 | ||||||
| Spanair | 12 opiniones | 3.8 | 3.6 | 4.5 | 3.7 | ||||||
| Air Europa | 4 opiniones | 3.3 | 4.3 | 3.5 | 4.0 | ||||||
| Vuelos El Prat - Sevilla | |||||||||||
| Vueling | 186 opiniones | 3.7 | 3.7 | 3.9 | 3.8 | ||||||
| Spanair | 98 opiniones | 3.6 | 3.7 | 3.8 | 3.6 | ||||||
| Air Europa | 43 opiniones | 3.7 | 3.7 | 4.1 | 3.8 | ||||||
| IBERIA | 11 opiniones | 3.5 | 3.9 | 3.7 | 3.6 | ||||||
| SUNEXPRESS GERMANY | 4 opiniones | 4.5 | 4.3 | 4.7 | 4.0 | ||||||
| Air Berlin | 1 opinión | 4.0 | 4.0 | 5.0 | |||||||
| Vuelos Reus - Sevilla | |||||||||||
| Ryanair | 65 opiniones | 3.1 | 3.3 | 2.6 | 3.4 | ||||||
|
Promedio general 3.6 |
|||||||||||
| Ryanair | BCN-SVQ | Salida mañana 06:05 | 97,43 € |
| Vueling | BCN-SVQ | Salida mañana 07:00 | 109,99 € |
| Ryanair | BCN-XRY | Salida mañana 15:55 | 97,43 € |
| Air Europa | BCN-SVQ | Salida mañana 21:30 | 133,17 € |
| Vueling | BCN-SVQ | Salida mañana 22:20 | 169,99 € |
|
|
06:00
Barcelona (El Prat) BCN
07:50
Barcelona (El Prat) BCN
|
21,99 € |
|
|
07:50
Barcelona (El Prat) BCN
09:25
Barcelona (El Prat) BCN
|
49,99 € |
|
|
15:55
Barcelona (El Prat) BCN
17:45
Jerez De La Frontera (La P…
|
29,69 € |
|
|
19:15
Barcelona (El Prat) BCN
21:10
Barcelona (El Prat) BCN
|
37,39 € |
|
|
20:45
Barcelona (El Prat) BCN
22:20
Barcelona (El Prat) BCN
|
39,99 € |
|
|
06:15
Barcelona (El Prat) BCN
08:05
Barcelona (El Prat) BCN
|
29,69 € |
|
|
07:00
Barcelona (El Prat) BCN
08:35
Barcelona (El Prat) BCN
|
39,99 € |
|
|
18:00
Barcelona (El Prat) BCN
19:35
Barcelona (El Prat) BCN
|
69,99 € |
|
|
22:20
Barcelona (El Prat) BCN
23:55
Barcelona (El Prat) BCN
|
59,99 € |
|
|
07:00
Barcelona (El Prat) BCN
08:35
Barcelona (El Prat) BCN
|
39,99 € |
|
|
07:50
Barcelona (El Prat) BCN
09:25
Barcelona (El Prat) BCN
|
49,99 € |
|
|
15:40
Barcelona (El Prat) BCN
17:15
Barcelona (El Prat) BCN
|
69,99 € |
|
|
18:00
Barcelona (El Prat) BCN
19:35
Barcelona (El Prat) BCN
|
89,99 € |