Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | Su |
---|---|---|---|---|---|---|
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 |
Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | Su |
---|---|---|---|---|---|---|
29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 |
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 |
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
Duración del viaje | 2 h y 28 m | Los vuelos de Barcelona a Colonia suelen durar alrededor de 2 h y 28 m en tiempo de vuelo |
Vuelo más barato | 51 € | El precio del vuelo más barato de Barcelona a Colonia reservado en eDreams en los últimos días es de 51 € |
Aeropuerto de origen | El Prat | Al viajar de Barcelona a Colonia, el aeropuerto de origen será El Prat |
Aeropuerto de destino | Koeln - Bonn | Al viajar de Barcelona a Colonia, el aeropuerto de llegada es Koeln - Bonn |
Los trenes son un 30 % más caros en Colonia que en Barcelona.
Una comida en Colonia cuesta aproximadamente lo mismo que en Barcelona.
Los taxis son un 20 % más caros en Colonia que en Barcelona.
El café es un 17 % más caro en Colonia que en Barcelona.
¿Estás planeando irte a Colonia de vacaciones, viaje de negocio o a visitar a familiares o amigos? Cuenta con eDreams para encontrar los vuelos más baratos y las mejores ofertas desde Barcelona. Gracias a nuestro rápido motor de búsqueda podrás consultar una amplia selección de billetes de avión con compañías aéreas low cost y tradicionales y reservar fácilmente tu viaje para esta ruta. Si eres flexible te ayudamos a encontrar el día más barato para volar a Colonia y si necesitas salir pronto puedes consultar las mejores opciones de última hora. Lee toda la información necesaria sobre tu próximo destino y sigue con la reserva indicando las fechas de tu viaje y añadiendo un hotel y un coche de alquiler a tu compra.
Bom
Confusió entre terminal 1 i 2. El diumenge vam perdre el vol i la falta d'informadors va ser total.