Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | Su |
---|---|---|---|---|---|---|
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 |
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | Su |
---|---|---|---|---|---|---|
30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 |
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
Duración del viaje | 11 h y 48 m | Los vuelos de Cali a Valencia suelen durar alrededor de 11 h y 48 m en tiempo de vuelo |
Vuelo más barato | 772 € | El precio del vuelo más barato de Cali a Valencia reservado en eDreams en los últimos días es de 772 € |
Temporada alta | junio | junio es una época muy concurrida para volar de Cali a Valencia, según los datos de búsqueda de nuestros clientes |
Mejor momento para reservar | mayo | mayo es una época muy popular para viajar de Cali a Valencia según las tendencias de los clientes |
Los trenes son un 170 % más caros en Valencia que en Cali.
Una comida normal es un 420 % más cara en Valencia que en Cali.
Los taxis son un 250 % más caros en Valencia que en Cali.
El café es un 92 % más caro en Valencia que en Cali.
¿Estás planeando irte a Valencia de vacaciones, viaje de negocio o a visitar a familiares o amigos? Cuenta con eDreams para encontrar los vuelos más baratos y las mejores ofertas desde Cali. Gracias a nuestro rápido motor de búsqueda podrás consultar una amplia selección de billetes de avión con compañías aéreas low cost y tradicionales y reservar fácilmente tu viaje para esta ruta. Si eres flexible te ayudamos a encontrar el día más barato para volar a Valencia y si necesitas salir pronto puedes consultar las mejores opciones de última hora. Lee toda la información necesaria sobre tu próximo destino y sigue con la reserva indicando las fechas de tu viaje y añadiendo un hotel y un coche de alquiler a tu compra.