IBERIA IB Vuelos IBERIA

 

Opiniones IBERIA

  Número de opiniones Valoración de la aerolínea Promedio de todas las aerolíneas Ranking de IBERIA
Barcelona El Prat (BCN) - Madrid Barajas (MAD) 188 opiniones 3.5  3.5 # 3 of 5
Madrid Barajas (MAD) - Barcelona El Prat (BCN) 168 opiniones 3.4  3.3 # 3 of 4
Madrid Barajas (MAD) - Ámsterdam Schiphol (AMS) 121 opiniones 3.8  4.0 # 7 of 8
Madrid Barajas (MAD) - París Orly (ORY) 102 opiniones 3.9  3.9 # 3 of 4
Oviedo Asturias (OVD) - Madrid Barajas (MAD) 95 opiniones 3.3  3.3 # 1 of 1
Madrid Barajas (MAD) - Tenerife Norte Los Rodeos (TFN) 93 opiniones 3.8  3.6 # 1 of 4
Vigo (VGO) - Madrid Barajas (MAD) 80 opiniones 3.5  3.8 # 3 of 3
Madrid Barajas (MAD) - Oviedo Asturias (OVD) 79 opiniones 3.5  3.5 # 1 of 2
Madrid Barajas (MAD) - Vigo (VGO) 78 opiniones 3.2  3.4 # 3 of 3
Palma De Mallorca (PMI) - Madrid Barajas (MAD) 74 opiniones 3.2  3.1 # 4 of 5
Bilbao Loiu (BIO) - Madrid Barajas (MAD) 70 opiniones 3.3  3.4 # 2 of 3
Madrid Barajas (MAD) - Gran Canaria Las Palmas (LPA) 68 opiniones 3.9  3.6 # 2 of 4
Alicante (ALC) - Madrid Barajas (MAD) 65 opiniones 3.5  3.3 # 1 of 3
Málaga Malaga (AGP) - Madrid Barajas (MAD) 63 opiniones 3.4  3.5 # 3 of 3
Madrid Barajas (MAD) - Lisboa (LIS) 62 opiniones 3.7  3.6 # 3 of 5
Madrid Barajas (MAD) - Palma De Mallorca (PMI) 61 opiniones 3.8  3.2 # 2 of 5
Sevilla La Parra (XRY) - Madrid Barajas (MAD) 60 opiniones 3.8  3.9 # 3 of 3
Madrid Barajas (MAD) - Berlín Tegel (TXL) 58 opiniones 3.4  3.8 # 7 of 7
Madrid Barajas (MAD) - Roma Fiumicino (FCO) 57 opiniones 3.7  3.9 # 4 of 6
La Coruña La Coruna (LCG) - Madrid Barajas (MAD) 57 opiniones 3.8  3.8 # 2 of 3
Madrid Barajas (MAD) - Santiago De Compostela (SCQ) 53 opiniones 3.8  3.1 # 2 of 4
Madrid Barajas (MAD) - Bilbao Loiu (BIO) 53 opiniones 3.4  3.3 # 1 of 3
Madrid Barajas (MAD) - La Coruña La Coruna (LCG) 51 opiniones 3.7  3.7 # 3 of 3
Madrid Barajas (MAD) - Alicante (ALC) 50 opiniones 3.7  3.2 # 2 of 4
Madrid Barajas (MAD) - Munich Franz Josef Strauss (MUC) 49 opiniones 3.5  4.0 # 6 of 6
Madrid Barajas (MAD) - Sevilla La Parra (XRY) 48 opiniones 3.2  3.3 # 3 of 3
Santiago De Compostela (SCQ) - Madrid Barajas (MAD) 47 opiniones 4.1  3.0 # 1 of 4
Madrid Barajas (MAD) - Granada (GRX) 47 opiniones 3.4  3.4 # 1 of 1
Valencia (VLC) - Ibiza (IBZ) 45 opiniones 4.1  4.0 # 1 of 4
Bilbao Loiu (BIO) - Sevilla (SVQ) 45 opiniones 3.9  3.9 # 2 of 3
Valencia (VLC) - Sevilla (SVQ) 43 opiniones 3.9  4.0 # 4 of 4
Madrid Barajas (MAD) - Estambul Ataturk (IST) 43 opiniones 4.1  4.1 # 5 of 10
Tenerife Norte Los Rodeos (TFN) - Madrid Barajas (MAD) 42 opiniones 4.0  3.6 # 1 of 4
Madrid Barajas (MAD) - Valencia (VLC) 42 opiniones 3.5  3.1 # 2 of 4
Madrid Barajas (MAD) - Venecia Marco Polo (VCE) 42 opiniones 3.8  3.8 # 4 of 6
Madrid Barajas (MAD) - Málaga Malaga (AGP) 42 opiniones 3.3  3.5 # 2 of 3
Gran Canaria Las Palmas (LPA) - Madrid Barajas (MAD) 42 opiniones 3.9  3.6 # 2 of 4
Valencia (VLC) - Madrid Barajas (MAD) 39 opiniones 3.9  3.2 # 1 of 4
Valencia (VLC) - Palma De Mallorca (PMI) 39 opiniones 3.6  4.1 # 3 of 3
San Sebastián Fuenterrabia (EAS) - Madrid Barajas (MAD) 39 opiniones 3.6  3.6 # 1 of 1
Madrid Barajas (MAD) - Viena Schwechat (VIE) 38 opiniones 3.8  4.1 # 4 of 4
Pamplona Noain (PNA) - Madrid Barajas (MAD) 35 opiniones 3.7  3.7 # 1 of 1
Madrid Barajas (MAD) - Bruselas Brussels National (BRU) 32 opiniones 3.7  3.8 # 4 of 4
Madrid Barajas (MAD) - Hahn Frankfurt International (FRA) 32 opiniones 3.8  3.9 # 5 of 6
Barcelona El Prat (BCN) - Almería Almeria (LEI) 31 opiniones 4.1  4.0 # 1 of 2
Madrid Barajas (MAD) - San Sebastián Fuenterrabia (EAS) 29 opiniones 3.9  3.9 # 1 of 1
Madrid Barajas (MAD) - Lima J Chavez Intl (LIM) 28 opiniones 3.9  3.5 # 5 of 8
Granada (GRX) - Madrid Barajas (MAD) 28 opiniones 3.9  3.9 # 1 of 1
Bilbao Loiu (BIO) - Valencia (VLC) 28 opiniones 3.9  3.7 # 1 of 4
Barcelona El Prat (BCN) - Buenos Aires Pistarini (EZE) 28 opiniones 3.3  3.5 # 9 of 11

SOBRE IBERIA

Iberia es el primer grupo de transporte aéreo en España. Fue fundada el 28 de junio de 1927 y nacionalizada en 1944, pasando así a formar parte del INI (Instituto Nacional de Industria). En 1946, Iberia fue la primera aerolínea en volar entre Europa y América del Sur y la pionera en establecer un puente aéreo (entre Barcelona y Madrid).

En la actualidad, y tras su fusión con British Airways en enero de 2011, es el tercer grupo de Europa y el sexto del mundo en términos de facturación. Además, es la compañía líder en el mercado Europa-América Latina, con la mayor oferta de destinos y frecuencias.

Su negocio, en el que lleva más de 80 años de forma ininterrumpida, se centra principalmente en tres actividades: transporte de pasajeros y carga, mantenimiento de aviones y asistencia en aeropuertos (handling).

Además, es un modelo de compromiso social, y así lo demuestra su inclusión en el índice mundial Dow Jones Stoxx, que reconoce las mejores prácticas en materia económica, social y medioambiental de las mayores empresas del mundo. Iberia es una de las dos únicas compañías aéreas que forman parte de este índice.

La compañía es, asimismo, miembro fundador de Oneworld, alianza de aerolíneas que abarca todo el planeta, que ofrece a los clientes alrededor de 700 destinos con las mejores conexiones.

Tras la fusión entre Iberia y British Airways, el nuevo grupo aéreo al que pertenecen, International Airlines Group (IAG), cotiza en la bolsa de Londres y en el mercado español (Ibex-35). La sede social de IAG se encuentra en Madrid y su sede financiera y operativa en Londres.

Además, Iberia fue la primera compañía en crear un programa de viajeros frecuentes (Iberia Plus), que ya cuenta con más de 2,5 millones de miembros. www iberia com

Información útil para volar con Iberia

Flota

Hoy en día, Iberia junto con British Airways, cuenta con una flota total de 406 aviones, transporta a más de 55 millones de pasajeros al año a 204 destinos diferentes, con más de 1.750 vuelos diarios y con 57.429 empleados al servicio de sus clientes. Un dato curioso es que las aeronaves MD-87 son bautizadas con el nombre de ciudades españolas. Las dos primeras se llamaron "Ciudad de Burgos" y "Ciudad de Toledo".

Destinos IBERIA :
Haz clic en la ruta para ver
precios, horarios y opiniones
Código
Aeropuertos
Precio medio
(solo ida)
Núm. vuelos
por día
IBERIA | Alicante - Aarhus ALC - AAR 1.139,60 € 1
IBERIA | Alicante - Aberdeen ALC - ABZ 370,17 € 6

Aberdeen

IBERIA | Barcelona - Aberdeen BCN - ABR 2.273,43 € 1
IBERIA | Málaga - Abidjan AGP - ABJ 2.334,44 € 2

Abilene

IBERIA | Tirana - Abilene TIA - ABI 1.707,85 € 3
IBERIA | Alicante - Abu Dhabi ALC - AUH 1.985,88 € 2

Abu Simbel

IBERIA | Roma - Abu Simbel FCO - ABS 2.657,45 € 1
IBERIA | Estambul - Abuja IST - ABV 2.933,73 € 1
IBERIA | Madrid - Accra MAD - ACC 1.467,27 € 2

Adana

IBERIA | Oporto - Adana OPO - ADA 1.480,17 € 1
IBERIA | San Sebastián - Agadir EAS - AGA 417,33 € 9

Agen

IBERIA | Lisboa - Agen LIS - AGF 1.500,98 € 5
IBERIA | Barcelona - Aguadilla BCN - BQN 1.832,75 € 3
IBERIA | Londres - Aguascalientes LHR - AGU 1.243,34 € 6
IBERIA | Madrid - Ajacio MAD - AJA 1.235,73 € 7
IBERIA | Marsella - Alburquerque Nm MRS - ABQ 2.178,64 € 6
IBERIA | Marrakech - Alejandria RAK - HBE 1.220,15 € 1

Aleppo

IBERIA | Valencia - Aleppo VLC - ALP 1.520,43 € 1

Alesund

IBERIA | Sevilla - Alesund SVQ - AES 1.399,54 € 1

Alghero

IBERIA | Casablanca - Alghero CMN - AHO 163,47 € 2
IBERIA | Cork - Alicante ORK - ALC 1.027,45 € 17
IBERIA | Shannon - Almería SNN - LEI 837,70 € 19

Amberes

IBERIA | Fez - Amberes FEZ - ANR 1.384,82 € 2
IBERIA | Oviedo - Amman OVD - AMM 1.217,18 € 3
IBERIA | Bucarest - Anchorage OTP - ANC 1.716,53 € 5
IBERIA | Granada - Ancona GRX - AOI 1.232,86 € 7
IBERIA | Londres - Anguilla LHR - AXA 1.844,70 € 11
IBERIA | Málaga - Ankara AGP - ESB 1.585,33 € 2
IBERIA | París - Annaba ORY - AAE 706,89 € 5
IBERIA | Marrakech - Annecy RAK - NCY 1.094,79 € 9
IBERIA | Valencia - Antalya VLC - AYT 503,80 € 2
IBERIA | Oporto - Antananarivo OPO - TNR 3.704,77 € 1
IBERIA | Innsbruck - Antigua INN - ANU 1.868,18 € 8
IBERIA | Barcelona - Antofagasta BCN - ANF 4.146,63 € 3

Apia

IBERIA | Londres - Apia LHR - APW 2.489,91 € 2
IBERIA | Madrid - Aqaba MAD - AQJ 1.853,99 € 4

Arad

IBERIA | Madrid - Arad MAD - ARW 1.533,43 € 4
IBERIA | Madrid - Arcata MAD - ACV 2.210,51 € 2
IBERIA | Madrid - Arequipa MAD - AQP 749,67 € 3
IBERIA | Toulon - Argel TLN - ALG 1.207,25 € 5

Arica

IBERIA | Lyon - Arica LYS - ARI 1.888,89 € 2

Arkhangelsk

IBERIA | Alicante - Arkhangelsk ALC - ARH 1.966,20 € 3

Armenia

IBERIA | Bucarest - Aruba OTP - AUA 1.581,51 € 8

Asmara

IBERIA | Malabo - Asmara SSG - ASM 3.352,52 € 1

Aspen

IBERIA | Munich - Aspen MUC - ASE 2.745,39 € 2

Astana

IBERIA | Santander - Asunción SDR - ASU 1.012,25 € 9

Aswan

IBERIA | Madrid - Aswan MAD - ASW 1.399,65 € 2
IBERIA | Nueva York - Atenas JFK - ATH 1.516,34 € 5
IBERIA | Londres - Athens LHR - AHN 1.392,34 € 1
IBERIA | Londres - Atlanta LHR - ATL 1.168,35 € 5

Augusta, GA

IBERIA | París - Augusta, GA CDG - AGS 2.499,66 € 1

Aurillac

IBERIA | Dakar - Aurillac DKR - AUR 1.632,81 € 1
IBERIA | Nápoles - Austin NAP - AUS 2.226,23 € 6
IBERIA | Madrid - Bacau MAD - BCM 1.484,28 € 7

Bahia Blanca

IBERIA | Málaga - Bahia Blanca AGP - BHI 3.912,48 € 6
IBERIA | Madrid - Bahrein MAD - BAH 1.217,28 € 2
IBERIA | Milán - Balmaceda MXP - BBA 1.983,78 € 2
IBERIA | Porto Santo - Baltimore Bwi PXO - BWI 1.961,77 € 2
IBERIA | Madrid - Bamako MAD - BKO 2.050,89 € 4
IBERIA | Madrid - Bangalore MAD - BLR 1.152,34 € 2
IBERIA | Málaga - Bangkok AGP - BKK 488,22 € 1
IBERIA | Málaga - Banjul AGP - BJL 1.960,12 € 2
IBERIA | Venecia - Bar Harbor VCE - BHB 2.048,08 € 9
IBERIA | París - Barcelona ORY - BLA 3.282,33 € 1
IBERIA | Sevilla - Barcelona XRY - BCN 243,31 € 17
IBERIA | Sevilla - Bari XRY - BRI 1.106,75 € 12
IBERIA | Milán - Barinas MXP - BNS 2.858,71 € 1

Barnaul

IBERIA | Valencia - Barnaul VLC - BAX 2.283,72 € 2

Barquisimeto

IBERIA | Roma - Barquisimeto FCO - BRM 2.876,72 € 2
IBERIA | Hamburgo - Barranquilla HAM - BAQ 1.825,58 € 6

Basilea Mulhouse

IBERIA | Melilla - Basilea Mulhouse MLN - MLH 1.514,40 € 1
IBERIA | Tangier - Basilea Mulhouse TNG - BSL 870,76 € 6
IBERIA | Santiago De Compostela - Bastia SCQ - BIA 1.676,01 € 17
IBERIA | París - Batna ORY - BLJ 731,46 € 2
IBERIA | Florencia - Baton Rouge FLR - BTR 1.438,60 € 3
IBERIA | Tangier - Beirut TNG - BEY 1.387,99 € 2
IBERIA | París - Bejaia ORY - BJA 735,32 € 2
IBERIA | Oporto - Belén OPO - BEL 761,39 € 4
IBERIA | Murcia - Belfast MJV - BHD 1.108,82 € 7
IBERIA | Gran Canaria - Belgrade LPA - BEG 1.806,44 € 4
IBERIA | Ámsterdam - Belize AMS - BZE 1.677,79 € 2
IBERIA | Shannon - Bellingham SNN - BLI 1.442,99 € 3
IBERIA | Sevilla - Belo Horizonte SVQ - CNF 3.182,55 € 3
IBERIA | Madrid - Benghazi MAD - BEN 759,42 € 4
IBERIA | Murcia - Bergen MJV - BGO 1.505,11 € 12
IBERIA | Córdoba - Berlín COR - TXL 1.188,01 € 7
IBERIA | Berlín - Bermudas Hamilton TXL - BDA 1.488,55 € 5
IBERIA | Marrakech - Berna RAK - BRN 891,45 € 7
IBERIA | Casablanca - Biarritz CMN - BIQ 1.110,31 € 12
IBERIA | Pamplona - Bilbao PNA - BIO 308,19 € 24
IBERIA | Fuerteventura - Billund FUE - BLL 1.206,93 € 1

Birmingham

IBERIA | Murcia - Birmingham MJV - BHX 1.142,18 € 8
IBERIA | París - Biskra ORY - BSK 794,48 € 3
IBERIA | Lisboa - Bissau LIS - OXB 1.408,78 € 2
IBERIA | Roma - Blackpool FCO - BLK 1.551,90 € 4

Boa Vista

IBERIA | Santo Domingo - Boa Vista SDQ - BVB 7.012,66 € 2
IBERIA | Marsella - Bodrum MRS - BJV 480,48 € 1
IBERIA | Stuttgart - Bogotá STR - BOG 1.714,57 € 11
IBERIA | Zurich - Boise ZRH - BOI 1.738,54 € 2
IBERIA | Rabat - Bolonia RBA - BLQ 884,39 € 11

Bolzano

IBERIA | Casablanca - Bolzano CMN - BZO 243,93 € 2

Bonaire

IBERIA | Sao Paulo - Bonaire GRU - BON 5.375,98 € 1
IBERIA | Londres - Bora Bora LHR - BOB 3.084,85 € 3
IBERIA | Reykjavik - Boston KEF - BOS 2.367,69 € 9

Bourgas

IBERIA | Alicante - Bourgas ALC - BOJ 1.722,40 € 1
IBERIA | Oporto - Brasilia OPO - BSB 693,16 € 3
IBERIA | Alicante - Bratislava ALC - BTS 2.330,03 € 3
IBERIA | París - Brazzaville ORY - BZV 3.145,03 € 1
IBERIA | Gran Canaria - Bremen LPA - BRE 1.378,01 € 3
IBERIA | Sevilla - Brest XRY - BES 1.761,23 € 17
IBERIA | Manchester - Bridgetown MAN - BGI 1.364,61 € 7
IBERIA | Santiago De Compostela - Brindisi SCQ - BDS 1.362,84 € 11
IBERIA | Murcia - Bristol MJV - BRS 1.113,66 € 9

Bristol/Johnson City/Kingsport

IBERIA | Londres - Bristol/Johnson City/Kingsport LHR - TRI 1.258,60 € 3
IBERIA | Madrid - Brownsville MAD - BRO 1.942,28 € 1
IBERIA | Fuerteventura - Bruselas FUE - BRU 441,74 € 9
IBERIA | Santander - Bucaramanga SDR - BGA 671,42 € 5
IBERIA | Sevilla - Bucarest SVQ - OTP 1.142,37 € 5
IBERIA | Nueva York - Budapest JFK - BUD 1.692,92 € 7
IBERIA | Pamplona - Buenos Aires PNA - EZE 976,97 € 8
IBERIA | París - Buffalo CDG - BUF 1.967,13 € 2

Burbank

IBERIA | Hanover - Burbank HAJ - BUR 1.743,62 € 4
IBERIA | Nador - Burdeos NDR - BOD 1.339,09 € 12
IBERIA | Oviedo - Burgos OVD - RGS 354,09 € 23

Burlington, VT

IBERIA | Londres - Burlington, VT LHR - BTV 1.102,51 € 1
IBERIA | Tangier - Caen TNG - CFR 1.244,67 € 3
IBERIA | Sevilla - Cagliari XRY - CAG 530,59 € 11

Calama

IBERIA | Nantes - Calama NTE - CJC 1.887,35 € 2
IBERIA | Glasgow - Calgary GLA - YYC 1.303,14 € 2
IBERIA | León - Cali LEN - CLO 644,66 € 6

Calvi

IBERIA | Oporto - Calvi OPO - CLY 1.289,88 € 4

Campbell River

IBERIA | Barcelona - Campbell River BCN - YBL 2.537,66 € 1
IBERIA | Londres - Campinas LHR - CPQ 4.237,59 € 5
IBERIA | Valencia - Campo Grande VLC - CGR 3.220,96 € 3
IBERIA | Bucarest - Cancun OTP - CUN 1.576,75 € 9
IBERIA | París - Cap Skirring ORY - CSK 2.542,48 € 1
IBERIA | San Sebastián - Caracas EAS - CCS 1.018,99 € 7
IBERIA | Alicante - Cardiff ALC - CWL 1.100,72 € 6
IBERIA | Nuremberg - Carlsbad, CA NUE - CLD 1.620,18 € 1
IBERIA | Pamplona - Cartagena PNA - CTG 745,90 € 9
IBERIA | Pamplona - Casablanca PNA - CMN 502,94 € 15
IBERIA | Barcelona - Catamarca BCN - CTC 3.980,56 € 5
IBERIA | Granada - Catania GRX - CTA 1.178,48 € 11
IBERIA | Lima - Cayenne LIM - CAY 5.161,50 € 2
IBERIA | Dusseldorf - Cayman Brac Is DUS - CYB 1.816,16 € 5

Cedar Rapids

IBERIA | Florencia - Cedar Rapids FLR - CID 1.547,22 € 3
IBERIA | Madrid - Chambery MAD - CMF 1.577,18 € 13

Champaign

IBERIA | Bolonia - Champaign BLQ - CMI 2.288,58 € 11
IBERIA | Casablanca - Chania CMN - CHQ 436,61 € 1
IBERIA | Londres - Charleston, SC LHR - CHS 1.141,64 € 9
IBERIA | Belfast - Charleston, WV BFS - CRW 1.305,66 € 3
IBERIA | Berlín - Charlotte TXL - CLT 1.318,10 € 6
IBERIA | París - Charlottesville CDG - CHO 2.152,76 € 3
IBERIA | Hahn - Chattanooga FRA - CHA 1.519,92 € 2

Chernovtsy

IBERIA | Madrid - Chernovtsy MAD - CWC 1.633,87 € 3
IBERIA | Atenas - Chicago,IL ATH - ORD 1.425,95 € 9
IBERIA | Roma - Chiclayo FCO - CIX 854,81 € 3
IBERIA | Dublín - Chihuahua DUB - CUU 1.287,03 € 6
IBERIA | Malta - Cincinnati MLA - CVG 1.652,17 € 4
IBERIA | Bucarest - Ciudad De Guatemala OTP - GUA 1.682,34 € 9

Ciudad De Ho Chi Minh

IBERIA | Toulouse - Ciudad De Ho Chi Minh TLS - SGN 779,62 € 1
IBERIA | Zagreb - Ciudad De México ZAG - MEX 2.173,70 € 15
IBERIA | Lyon - Ciudad De Panamá LYS - PTY 1.735,73 € 5
IBERIA | Quito - Ciudad Del Cabo UIO - CPT 3.728,28 € 3
IBERIA | Alicante - Clermont Ferrand ALC - CFE 1.245,97 € 4
IBERIA | Roma - Cleveland FCO - CLE 2.143,71 € 3
IBERIA | Almería - Cluj LEI - CLJ 1.392,33 € 4
IBERIA | Madrid - Cochabamba MAD - CBB 1.360,61 € 6

Colima

IBERIA | Berlín - Colima TXL - CLQ 2.740,99 € 3

College Station

IBERIA | Catania - College Station CTA - CLL 2.375,22 € 5

Colombo

IBERIA | Sao Paulo - Colombo GRU - CMB 2.226,89 € 2
IBERIA | Nador - Colonia NDR - CGN 1.249,16 € 3
IBERIA | Toulouse - Colorado Springs TLS - COS 2.037,54 € 5

Columbia, MO

IBERIA | Milán - Columbia, MO MXP - COU 2.764,38 € 1

Columbia, SC

IBERIA | Hahn - Columbia, SC FRA - CAE 1.655,30 € 2
IBERIA | Nápoles - Columbus, OH NAP - CMH 1.902,23 € 5

Comodoro Rivadavia

IBERIA | Madrid - Comodoro Rivadavia MAD - CRD 776,96 € 1
IBERIA | Oporto - Conakry OPO - CKY 1.754,79 € 2
IBERIA | Vigo - Concepcion VGO - CCP 4.328,42 € 3
IBERIA | París - Constantine ORY - CZL 844,44 € 4
IBERIA | Valladolid - Copenhague VLL - CPH 1.071,03 € 4

Copiapo

IBERIA | Granada - Copiapo GRX - CPO 4.237,34 € 2
IBERIA | Santiago De Compostela - Córdoba SCQ - COR 1.130,01 € 7
IBERIA | Murcia - Cork MJV - ORK 1.048,00 € 9

Corpus Christ

IBERIA | Hahn - Corpus Christ FRA - CRP 1.383,00 € 3

Corrientes

IBERIA | Barcelona - Corrientes BCN - CNQ 3.886,90 € 6
IBERIA | Bolonia - Cotonou BLQ - COO 2.242,60 € 2

Cozumel

IBERIA | París - Cozumel CDG - CZM 3.169,63 € 1
IBERIA | Santiago De Compostela - Cracovia SCQ - KRK 1.474,62 € 7
IBERIA | Madrid - Craiova MAD - CRA 1.399,38 € 4
IBERIA | Casablanca - Crotone CMN - CRV 828,65 € 1
IBERIA | Alicante - Cucuta ALC - CUC 1.026,49 € 6
IBERIA | Barcelona - Cuenca BCN - CUE 1.562,35 € 3
IBERIA | Málaga - Cuiaba AGP - CGB 3.224,01 € 4
IBERIA | Tenerife - Curitiba TFN - CWB 3.837,11 € 4
IBERIA | Madrid - Cuzco MAD - CUZ 750,61 € 2
IBERIA | La Coruña - Dakar LCG - DKR 385,59 € 7
IBERIA | Tenerife - Dakhla TFN - VIL 1.245,37 € 4

Dalaman

IBERIA | Burdeos - Dalaman BOD - DLM 1.417,92 € 3
IBERIA | Ámsterdam - Dallas AMS - DFW 1.474,51 € 8
IBERIA | Venecia - Damascus VCE - DAM 429,44 € 1
IBERIA | Madrid - Dar Es Salaam MAD - DAR 1.477,25 € 1

Darwin

IBERIA | Santiago De Compostela - Darwin SCQ - DRW 1.483,80 € 3

Dawson Creek

IBERIA | París - Dawson Creek CDG - YDQ 3.155,22 € 1
IBERIA | Bruselas - Dayton BRU - DAY 1.600,84 € 5

Deauville

IBERIA | Marrakech - Deauville RAK - DOL 916,82 € 1
IBERIA | Tenerife - Delhi TFN - DEL 544,02 € 2
IBERIA | Basilea Mulhouse - Denver BSL - DEN 1.811,34 € 4
IBERIA | París - Des Moines ORY - DSM 1.619,64 € 3
IBERIA | Munich - Detroit MUC - DTW 1.709,56 € 3

Dijon

IBERIA | Granada - Dijon GRX - DIJ 2.852,39 € 18

Dinard

IBERIA | Málaga - Dinard AGP - DNR 2.003,70 € 1

Diyarbakir

IBERIA | Río De Janeiro - Diyarbakir GIG - DIY 3.064,39 € 1
IBERIA | Toulouse - Djerba TLS - DJE 319,77 € 2
IBERIA | Madrid - Doha MAD - DOH 1.153,96 € 2

Dominica

IBERIA | Londres - Dominica LHR - DOM 1.629,24 € 10

Donetsk

IBERIA | Río De Janeiro - Donetsk GIG - DOK 2.795,52 € 1
IBERIA | Gran Canaria - Dortmund LPA - DTM 934,16 € 3
IBERIA | Milán - Douala MXP - DLA 1.892,95 € 1
IBERIA | Madrid - Dresden MAD - DRS 1.226,06 € 2
IBERIA | Madrid - Dubai MAD - DXB 1.152,35 € 3
IBERIA | Valladolid - Dublín VLL - DUB 1.173,48 € 7
IBERIA | Madrid - Dubrovnik MAD - DBV 840,61 € 3

Durango

IBERIA | Madrid - Durango MAD - DRO 1.925,90 € 1

Durango

IBERIA | Roma - Durango FCO - DGO 1.547,35 € 2
IBERIA | Milán - Durban MXP - DUR 1.379,47 € 1
IBERIA | Alicante - Durham Tees Valley ALC - MME 1.195,16 € 4
IBERIA | Lanzarote - Dusseldorf ACE - DUS 426,96 € 8
IBERIA | Granada - East Midlands GRX - EMA 1.426,59 € 6
IBERIA | San Sebastián - Edimburgo EAS - EDI 830,34 € 14
IBERIA | Zurich - Edmonton ZRH - YEG 2.456,17 € 3
IBERIA | Granada - Eindhoven GRX - EIN 1.433,15 € 20
IBERIA | Bogotá - El Cairo BOG - CAI 1.689,40 € 3
IBERIA | Madrid - El Calafate MAD - FTE 1.993,49 € 1

El Centro

IBERIA | Bolonia - El Centro BLQ - IPL 2.453,12 € 4
IBERIA | Londres - El Paso LHR - ELP 1.219,50 € 10
IBERIA | Madrid - El Salvador MAD - ESR 4.341,04 € 5

Elat

IBERIA | Lisboa - Elat LIS - ETH 1.479,19 € 2

Ercan

IBERIA | Burdeos - Ercan BOD - ECN 1.258,92 € 1

Esbjerg

IBERIA | Barcelona - Esbjerg BCN - EBJ 1.385,59 € 6
IBERIA | Palma De Mallorca - Estambul PMI - IST 338,24 € 3
IBERIA | Rabat - Estocolmo RBA - ARN 1.393,74 € 3
IBERIA | Tangier - Estrasburgo TNG - SXB 856,33 € 10

Evansville

IBERIA | Turin - Evansville TRN - EVV 2.116,09 € 6
IBERIA | Logrono - Exeter RJL - EXT 1.059,37 € 6
IBERIA | Milán - Fairbanks MXP - FAI 2.330,27 € 2

Fargo

IBERIA | Hahn - Fargo FRA - FAR 2.152,82 € 2
IBERIA | Nueva York - Faro JFK - FAO 1.313,83 € 12
IBERIA | Bolonia - Fez BLQ - FEZ 610,38 € 6
IBERIA | Melilla - Figari MLN - FSC 1.886,29 € 8
IBERIA | Bucarest - Filadelfia OTP - PHL 1.196,02 € 4

Flagstaff

IBERIA | Barcelona - Flagstaff BCN - FLG 1.865,91 € 1

Florence,AL

IBERIA | París - Florence,AL CDG - FLO 2.716,66 € 1
IBERIA | Alicante - Florencia ALC - FLR 1.157,09 € 9

Flores

IBERIA | París - Flores CDG - FRS 3.394,18 € 1
IBERIA | Santiago De Compostela - Florianopolis SCQ - FLN 3.238,35 € 8
IBERIA | Madrid - Formosa MAD - FMA 3.734,54 € 3
IBERIA | Miami - Fort De France MIA - FDF 3.454,81 € 2
IBERIA | Munich - Fort Myers MUC - RSW 1.630,56 € 4

Fort Smith

IBERIA | Bolonia - Fort Smith BLQ - FSM 2.013,76 € 5

Fort Wayne

IBERIA | Hahn - Fort Wayne FRA - FWA 2.030,30 € 3
IBERIA | Oporto - Fortaleza OPO - FOR 835,33 € 3
IBERIA | Zurich - Freeport ZRH - FPO 1.511,24 € 4
IBERIA | Oviedo - Friedrichshafen OVD - FDH 2.546,92 € 5
IBERIA | Zurich - Ft Lauderdale ZRH - FLL 1.713,76 € 3
IBERIA | Pamplona - Fuerteventura PNA - FUE 547,62 € 13
IBERIA | Gran Canaria - Funchal LPA - FNC 1.297,03 € 4
IBERIA | Hahn - Gainesville FRA - GNV 1.638,84 € 4

Garden City

IBERIA | Madrid - Garden City MAD - GCK 2.016,38 € 1
IBERIA | Santiago De Compostela - Gdansk SCQ - GDN 1.485,06 € 8
IBERIA | Santander - Génova SDR - GOA 1.516,09 € 10

George Town

IBERIA | Tiblisi - George Town TBS - GGT 2.951,18 € 5

Georgetown

IBERIA | Viena - Georgetown VIE - GEO 2.269,30 € 3
IBERIA | Gran Canaria - Gibraltar LPA - GIB 1.704,46 € 4

Ginebra

IBERIA | La Coruña - Glasgow LCG - GLA 994,19 € 12

Goa

IBERIA | Sao Paulo - Goa GRU - GOI 2.339,71 € 2
IBERIA | Pamplona - Goiania PNA - GYN 3.230,32 € 5
IBERIA | Gran Canaria - Gothenburg LPA - GOT 1.282,77 € 3
IBERIA | Murcia - Gran Canaria MJV - LPA 568,65 € 9
IBERIA | Dublín - Granada DUB - GRX 744,93 € 17

Grand Rapids

IBERIA | Hahn - Grand Rapids FRA - GRR 2.458,00 € 2
IBERIA | Málaga - Graz AGP - GRZ 2.066,23 € 3
IBERIA | París - Greensboro High Point CDG - GSO 2.214,82 € 2

Groninga

